レース結果
1R C2
2024年12月9日(月)水沢競馬場ダ850m
発走時刻 10:50 天候:曇 ダート:不良
【賞金】1着40万円、2着14万円、3着8万円、4着5.2万円、5着2.8万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | テンメリーアーサー | 88 | 牝3 | 54 | 高松亮 | 52.5 | 36.7 | 505(+29) | 1.3 | 1 | 佐藤雅彦 | |
2 | 5 | 5 | バニッツア | 63 | 牝3 | 54 | 鈴木祐 | 52.5 | クビ | 37.2 | 397(+7) | 3.4 | 2 | 桜田康 |
3 | 2 | 2 | ホークピラー | 57 | 牡6 | 56 | 西啓太 | 52.8 | 2 | 37.1 | 474(+4) | 11.2 | 4 | 佐々木由則 |
4 | 6 | 6 | ビースピリット | 71 | 牝3 | 54 | 山本政聡 | 53.1 | 2 | 37.5 | 479(+2) | 10.7 | 3 | 桜田康 |
5 | 3 | 3 | エムワンシゲタ | 50 | 牡5 | 56 | 関本淳 | 53.4 | 2 | 37.6 | 478(-2) | 130.8 | 8 | 晴山厚 |
6 | 1 | 1 | コードナイン | 49 | 牡3 | 56 | 高橋悠里 | 53.6 | 1 | 36.8 | 453(0) | 125.4 | 7 | 永田幸 |
7 | 8 | 10 | トゥーナタンゴ | 48 | 牡3 | 56 | 大坪慎 | 53.7 | 3/4 | 37.5 | 460(+6) | 55.8 | 5 | 斎藤雄一 |
8 | 7 | 7 | メモワールロマン | 46 | 牡4 | 56 | 佐々木志 | 53.9 | 1 | 37.9 | 431(+2) | 234.3 | 10 | 斎藤雄一 |
9 | 7 | 8 | シャンゼリゼハート | 40 | 牝3 | 52 | 関本玲 | 54.1 | 1 1/4 | 38.4 | 367(+3) | 101.0 | 6 | 千葉幸喜 |
10 | 8 | 9 | トピアリーガーデン | 47 | 牝3 | 54 | 南郷家全 | 55.1 | 6 | 39.1 | 476(+1) | 202.1 | 9 | 桜田浩樹 |
コーナー通過順位
3コーナー | 5,6,8,2,4,3,7,10,9,1 |
4コーナー | 5,2,(6,4),3,(7,10),8,1,9 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 130 円 | 1 |
複勝 | 4 | 100 円 | 2 |
5 | 100 円 | 1 | |
2 | 140 円 | 4 | |
枠連 | 4 - 5 | 260 円 | 1 |
馬連 | 4 - 5 | 210 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4 - 5 | 170 円 | 1 |
2 - 4 | 220 円 | 3 | |
2 - 5 | 380 円 | 6 | |
馬単 | 4 > 5 | 290 円 | 1 |
3連複 | 2 - 4 - 5 | 500 円 | 2 |
3連単 | 4 > 5 > 2 | 1,010 円 | 2 |
主催者発行のものと照合し確認してください