レース結果
11R フロイデ特別
2024年12月13日(金)川崎競馬場ダ2000m
発走時刻 20:15 天候:曇 ダート:良
【賞金】1着270万円、2着108万円、3着67.5万円、4着40.5万円、5着27万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | アトランティス | 90 | 牡5 | 57 | 矢野貴之 | 2:14.0 | 40.0 | 515(+4) | 1.4 | 1 | 福田真広 | |
2 | 3 | 3 | タイセイストラーダ | 67 | 牡5 | 57 | 今野忠成 | 2:14.8 | 4 | 39.8 | 488(0) | 4.9 | 2 | 内田勝義 |
3 | 1 | 1 | グロリアンズタイム | 50 | 牡4 | 55 | 町田直希 | 2:14.8 | クビ | 39.6 | 550(+11) | 19.5 | 5 | 古沢悟 |
4 | 2 | 2 | アークボルト | 51 | 牡6 | 57 | 岡村健司 | 2:15.5 | 3 | 40.1 | 481(+18) | 20.4 | 6 | 佐々木仁 |
5 | 4 | 4 | トロピカルタウン | 48 | 牡4 | 55 | 藤江渉 | 2:15.6 | クビ | 40.8 | 490(-5) | 49.2 | 9 | 宇野木博徳 |
6 | 6 | 6 | ダイナミックリュウ | 56 | 牡5 | 55 | 張田昂 | 2:16.0 | 2 | 41.6 | 500(+6) | 12.9 | 3 | 古沢悟 |
7 | 7 | 7 | キャップ | 47 | 騸5 | 55 | 笹川翼 | 2:16.4 | 2 | 41.2 | 471(-4) | 31.8 | 8 | 林隆之 |
8 | 5 | 5 | リュウバター | 46 | 牡5 | 53 | M.ミシェル | 2:16.5 | クビ | 41.1 | 482(+3) | 127.7 | 10 | 河津裕昭 |
9 | 8 | 10 | モンゲーハガネ | 64 | 牡6 | 57 | 新原周馬 | 2:16.6 | 3/4 | 42.4 | 500(+11) | 16.4 | 4 | 鈴木義 |
10 | 8 | 9 | アスタラビスタ | 57 | 牡3 | 55 | 野畑凌 | 2:17.7 | 5 | 43.1 | 458(-1) | 20.7 | 7 | 平田正 |
タイム
レース決め手逃げ切り
ハロンタイム | 13.0 - 13.0 - 13.3 - 14.3 - 14.0 - 14.2 - 12.2 - 13.1 - 13.4 - 13.5 |
上がり | 4F 52.2 - 3F 40.0 |
コーナー通過順位
1コーナー | 8,10,6,9,(4,7),3,1,2,5 |
2コーナー | 8,10,6,9,4,3,7,1,2,5 |
3コーナー | 8,10,(6,9),3,4,1,7,5,2 |
4コーナー | 8,10,(6,3),4,1,7,2,9,5 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 140 円 | 1 |
複勝 | 8 | 100 円 | 1 |
3 | 120 円 | 2 | |
1 | 210 円 | 5 | |
枠連 | 3 - 7 | 250 円 | 1 |
馬連 | 3 - 8 | 280 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3 - 8 | 170 円 | 1 |
1 - 8 | 420 円 | 5 | |
1 - 3 | 610 円 | 9 | |
枠単 | 7 > 3 | 390 円 | 1 |
馬単 | 8 > 3 | 390 円 | 1 |
3連複 | 1 - 3 - 8 | 1,100 円 | 4 |
3連単 | 8 > 3 > 1 | 2,650 円 | 5 |
主催者発行のものと照合し確認してください