レース結果
2R C4四組
2024年10月16日(水)門別競馬場ダ1000m
発走時刻 14:55 天候:晴 ダート:重
【賞金】1着40万円、2着11.2万円、3着8.4万円、4着5.6万円、5着2.8万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | リコーレオパルド | 49 | 牝3 | 55 | 黒沢愛斗 | 1:03.9 | 38.6 | 452(0) | 6.8 | 2 | 森山雄 | |
2 | 3 | 3 | ウッドブルーニイ | 54 | 牝4 | 55 | 小野楓馬 | 1:04.0 | 1/2 | 38.5 | 478(-2) | 13.2 | 5 | 千葉津 |
3 | 1 | 1 | レディボレロ | 47 | 牝4 | 54 | 宮内勇 | 1:04.8 | 4 | 38.6 | 454(+2) | 104.3 | 10 | 桜井拓章 |
4 | 8 | 12 | ミスサンマリノ | 78 | 牝3 | 55 | 石川倭 | 1:04.8 | クビ | 38.6 | 472(-8) | 1.5 | 1 | 小国博行 |
5 | 7 | 10 | カマリ | 57 | 牝5 | 55 | 金山昇馬 | 1:04.9 | クビ | 38.0 | 476(+4) | 16.9 | 6 | 沼沢英知 |
6 | 5 | 5 | ラウスダケ | 56 | 牡7 | 56 | 阿岸潤一朗 | 1:04.9 | クビ | 38.2 | 470(0) | 43.0 | 9 | 佐藤英明 |
7 | 6 | 8 | アースヒメ | 58 | 牝8 | 55 | 阪野学 | 1:05.1 | 1 | 38.4 | 468(0) | 8.3 | 3 | 岡島玉 |
8 | 8 | 11 | ジュエルシーカー | 55 | 牝6 | 55 | 松井伸也 | 1:05.2 | 1/2 | 39.2 | 454(+2) | 18.0 | 7 | 佐藤英明 |
9 | 6 | 7 | ピサラクー | 65 | 牝4 | 55 | 宮崎光行 | 1:05.3 | 3/4 | 38.8 | 420(0) | 22.4 | 8 | 松本隆宏 |
10 | 4 | 4 | レッドヘザー | 41 | 牝3 | 55 | 吉本隆記 | 1:05.4 | 1/2 | 39.6 | 384(0) | 194.6 | 12 | 桧森邦夫 |
11 | 2 | 2 | アースリアン | 40 | 牝4 | 55 | 宮平鷹 | 1:07.7 | 大差 | 40.3 | 422 | 149.4 | 11 | 岡島玉 |
12 | 7 | 9 | スティールヒューズ | 53 | 牡3 | 57 | 阿部龍 | 1:09.8 | 大差 | 42.9 | 494(+14) | 12.5 | 4 | 角川秀樹 |
コーナー通過順位
3コーナー | 6,3,4,11,12,1,7,(5,8),9,10,2 |
4コーナー | 6,3,1,12,4,11,10,(5,7),8,(2,9) |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 680 円 | 2 |
複勝 | 6 | 320 円 | 5 |
3 | 330 円 | 6 | |
1 | 1,570 円 | 10 | |
枠連 | 3 - 5 | 3,730 円 | 10 |
馬連 | 3 - 6 | 2,940 円 | 9 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3 - 6 | 730 円 | 8 |
1 - 6 | 5,640 円 | 40 | |
1 - 3 | 6,590 円 | 43 | |
馬単 | 6 > 3 | 5,440 円 | 15 |
3連複 | 1 - 3 - 6 | 48,460 円 | 89 |
3連単 | 6 > 3 > 1 | 177,560 円 | 295 |
主催者発行のものと照合し確認してください