レース結果
4R C1-6組
2023年9月17日(日)佐賀競馬場ダ1300m
発走時刻 16:15 天候:小雨 ダート:不良
【賞金】1着37万円、2着11.8万円、3着6.7万円、4着4.4万円、5着3万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ゴールデンシエロ | 81 | 牝5 | 54 | 山下裕貴 | 1:22.7 | 38.9 | 502(-4) | 3.8 | 3 | 鮫島克也 | |
2 | 8 | 8 | イケノオテンチャン | 56 | 牝7 | 54 | 飛田愛斗 | 1:22.8 | クビ | 37.9 | 452(+4) | 10.4 | 6 | 渡辺博文 |
3 | 7 | 7 | コスモゴレアドール | 55 | 牡4 | 56 | 倉富隆一郎 | 1:23.2 | 2 | 37.8 | 432(-2) | 9.1 | 4 | 中川竜馬 |
4 | 6 | 6 | グッドフェイム | 47 | 牝6 | 51 | 青海大樹 | 1:23.4 | 1 | 37.9 | 512(+3) | 54.7 | 9 | 真島元徳 |
5 | 8 | 9 | リアンスカイ | 57 | 牝4 | 54 | 川島拓 | 1:23.7 | 1 1/2 | 38.5 | 442(-1) | 12.6 | 7 | 土井道隆 |
6 | 1 | 1 | トドイワオーシャン | 46 | 牝4 | 54 | 田中直人 | 1:23.9 | 1 | 39.4 | 460(0) | 26.3 | 8 | 真島元徳 |
7 | 4 | 4 | プロスパラスデイズ | 48 | 騸8 | 56 | 石川慎将 | 1:24.2 | 1 1/2 | 40.1 | 529(+12) | 3.5 | 1 | 山田徹 |
8 | 2 | 2 | ウエスタンカッター | 80 | 牝7 | 54 | 金山昇馬 | 1:24.2 | アタマ | 40.4 | 468(-2) | 3.7 | 2 | 池田忠好 |
9 | 3 | 3 | カシノイースター | 53 | 騸4 | 56 | 田中純 | 1:24.3 | 1/2 | 39.1 | 467(+4) | 10.1 | 5 | 東美義 |
コーナー通過順位
1コーナー | 2,5,4,1,3,8,9,6,7 |
2コーナー | 2,5,4,1,8,3,9,6,7 |
3コーナー | 2,5,4,1,8,9,7,3,6 |
4コーナー | 5,2,8,4,1,7,9,6,3 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 380 円 | 3 |
複勝 | 5 | 140 円 | 1 |
8 | 270 円 | 6 | |
7 | 250 円 | 4 | |
枠連 | 5 - 8 | 600 円 | 2 |
馬連 | 5 - 8 | 1,590 円 | 6 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5 - 8 | 520 円 | 5 |
5 - 7 | 370 円 | 3 | |
7 - 8 | 1,010 円 | 16 | |
馬単 | 5 > 8 | 3,130 円 | 11 |
3連複 | 5 - 7 - 8 | 2,720 円 | 10 |
3連単 | 5 > 8 > 7 | 12,290 円 | 38 |
主催者発行のものと照合し確認してください