レース結果
5R 2歳新馬
2023年7月2日(日)福島競馬場芝1800m
発走時刻 12:35 天候:晴 芝:良
【賞金】1着720万円、2着290万円、3着180万円、4着110万円、5着72万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | トレミニョン | 78 | 牝2 | 55 | 西村淳也 | 1:51.6 | 35.3 | 438(初出走) | 5.1 | 2 | 和田勇介 | |
2 | 2 | 4 | ティンク | 66 | 牝2 | 55 | 大野拓弥 | 1:51.6 | ハナ | 35.5 | 490(初出走) | 7.8 | 4 | 久保田貴士 |
3 | 6 | 11 | ホーエリート | 62 | 牝2 | 55 | 丸山元気 | 1:51.7 | 1/2 | 35.5 | 460(初出走) | 8.7 | 5 | 田島俊明 |
4 | 1 | 1 | ゴードンテソーロ | 59 | 牡2 | 55 | 木幡巧也 | 1:52.2 | 3 | 36.2 | 448(初出走) | 11.2 | 6 | 牧光二 |
5 | 5 | 9 | テルケンレンジョイ | 48 | 牡2 | 55 | 菊沢一樹 | 1:52.7 | 3 | 35.8 | 480(初出走) | 84.4 | 10 | 勢司和浩 |
6 | 7 | 13 | プレジール | 43 | 牡2 | 53 | 小林脩斗 | 1:52.7 | クビ | 35.4 | 458(初出走) | 253.6 | 16 | 嘉藤貴行 |
7 | 2 | 3 | シャパリュ | 63 | 牡2 | 55 | 菅原明良 | 1:53.0 | 11/2 | 36.0 | 508(初出走) | 6.2 | 3 | 菊沢隆徳 |
8 | 6 | 12 | ダッシュチョウサン | 45 | 牝2 | 55 | 石橋脩 | 1:53.1 | 3/4 | 36.3 | 438(初出走) | 159.0 | 13 | 和田正一郎 |
9 | 5 | 10 | シャトーブレール | 46 | 牝2 | 55 | 三浦皇成 | 1:53.3 | 11/2 | 36.6 | 424(初出走) | 29.6 | 9 | 伊藤大士 |
10 | 8 | 15 | アバンデル | 53 | 牡2 | 55 | 戸崎圭太 | 1:53.6 | 11/2 | 36.3 | 430(初出走) | 12.0 | 7 | 金成貴史 |
11 | 3 | 6 | ガーデンプランナー | 52 | 牝2 | 55 | 松岡正海 | 1:53.7 | 1 | 37.4 | 442(初出走) | 16.2 | 8 | 堀内岳志 |
12 | 8 | 16 | レイデラルース | 58 | 牡2 | 55 | M.デムーロ | 1:54.0 | 11/2 | 37.5 | 472(初出走) | 3.6 | 1 | 手塚貴久 |
13 | 7 | 14 | アラレタバシル | 42 | 牡2 | 55 | 野中悠太郎 | 1:54.1 | 1/2 | 37.2 | 418(初出走) | 230.2 | 15 | 根本康広 |
14 | 1 | 2 | チャンミコチョロン | 40 | 牝2 | 55 | 岩部純二 | 1:54.3 | 11/4 | 37.6 | 470(初出走) | 118.3 | 11 | 萱野浩二 |
15 | 4 | 7 | カガカプチーノ | 44 | 牡2 | 55 | 江田照男 | 1:54.4 | 1 | 38.3 | 416(初出走) | 136.2 | 12 | 萱野浩二 |
16 | 3 | 5 | キタノアイザック | 41 | 牡2 | 55 | 木幡初也 | 1:54.8 | 21/2 | 38.3 | 484(初出走) | 179.5 | 14 | 粕谷昌央 |
タイム
レース決め手競り勝つ
ハロンタイム | 12.8 - 11.7 - 13.3 - 13.2 - 12.7 - 12.3 - 12.1 - 11.7 - 11.8 |
上がり | 4F 47.9 - 3F 35.6 |
コーナー通過順位
1コーナー | 1,4,7(6,8)11(2,5)(10,16)(9,14,12)-(3,15)-13 |
2コーナー | 1(4,7)(6,8)11(2,5)(10,16)9(14,12)3,15-13 |
3コーナー | (*1,4,7)11(6,8)(5,16)(2,10,12)(9,14)3(15,13) |
4コーナー | (*1,4,11)(6,8)7(16,12)5(10,3)(2,9,13)(14,15) |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 510 円 | 2 |
複勝 | 8 | 170 円 | 2 |
4 | 220 円 | 4 | |
11 | 240 円 | 5 | |
枠連 | 2 - 4 | 760 円 | 3 |
馬連 | 4 - 8 | 1,630 円 | 4 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4 - 8 | 620 円 | 5 |
8 - 11 | 620 円 | 6 | |
4 - 11 | 990 円 | 13 | |
馬単 | 8 > 4 | 2,910 円 | 7 |
3連複 | 4 - 8 - 11 | 4,030 円 | 8 |
3連単 | 8 > 4 > 11 | 19,760 円 | 42 |
主催者発行のものと照合し確認してください