レース結果

11R 小倉大賞典 GⅢ

2023年2月19日(日)小倉競馬場芝1800m

発走時刻 15:20 天候:晴 芝:重

【賞金】1着4300万円、2着1700万円、3着1100万円、4着650万円、5着430万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 3 6 ヒンドゥタイムズ 60 騸7 57.5 B.ムルザバエフ 1:49.7 35.7 468(-4) 4.9 2 斉藤崇史
2 1 1 カテドラル 56 牡7 58 団野大成 1:49.7 ハナ 35.3 494(+6) 17.7 9 池添学
3 4 7 バジオウ 46 牡5 55 菱田裕二 1:49.8 1/2 36.4 472(-8) 18.8 10 田中博康
4 7 14 ロングラン 57 騸5 55 丹内祐次 1:49.9 1/2 35.9 476(-10) 6.9 3 和田勇介
5 7 13 ホウオウエミーズ 62 牝6 54 丸田恭介 1:50.3 21/2 36.0 454(+10) 7.7 4 池上昌和
6 5 9 サトノエルドール 47 牡7 56 藤岡佑介 1:50.4 クビ 35.8 476(-4) 51.3 14 国枝栄
7 6 11 ダンディズム 54 騸7 56 富田暁 1:50.5 3/4 36.0 472(-6) 15.0 7 野中賢二
8 6 12 ウイングレイテスト 59 牡6 57 松岡正海 1:50.5 クビ 36.7 506(-6) 8.1 5 畠山吉宏
9 8 15 フォワードアゲン 55 騸6 54 黛弘人 1:50.6 クビ 36.3 426(-10) 21.5 11 中野栄治
10 1 2 レッドランメルト 75 牡4 55 吉田隼人 1:50.6 アタマ 36.9 506(-4) 4.6 1 国枝栄
11 4 8 インテンスライト 48 牡7 55 勝浦正樹 1:50.7 1/2 36.5 496(-6) 112.5 15 菊沢隆徳
12 8 16 アルサトワ 50 牡6 57.5 幸英明 1:51.6 38.0 512(+4) 42.5 12 斉藤崇史
13 5 10 フォルコメン 51 騸7 56 田辺裕信 1:52.5 38.2 508(+10) 13.9 6 堀宣行
14 3 5 ゴールドギア 41 牡8 55 丸山元気 1:52.6 クビ 38.0 490(0) 136.7 16 伊藤圭三
15 2 4 レッドベルオーブ 49 牡5 57.5 北村友一 1:53.1 31/2 40.4 482(-4) 16.2 8 藤原英昭
16 2 3 テイエムスパーダ 40 牝4 54 今村聖奈 1:53.8 39.8 494(0) 51.2 13 五十嵐忠男

タイム

レース決め手競り勝つ

ハロンタイム 12.4 - 11.5 - 12.6 - 11.9 - 11.9 - 12.4 - 12.5 - 12.0 - 12.5
上がり 4F 49.4 - 3F 37.0

コーナー通過順位

1コーナー 4-3-7,16,2,12(6,14)15(8,13)(1,10)11,5-9
2コーナー 4=3-7,16,2,12(6,14)(8,15)13(1,10)-11,5,9
3コーナー 4-7,16(2,12)(3,6,14)(8,15,13,10)1,11(9,5)
4コーナー 7-(2,16)(4,6,12)14(9,8,1,13)15(3,11)10-5

払戻金

種類番号金額人気
単勝 6 490 円 2
複勝 6 220 円 2
1 480 円 9
7 470 円 7
枠連 1 - 3 1,060 円 4
馬連 1 - 6 3,750 円 14
種類番号金額人気
ワイド 1 - 6 1,280 円 13
6 - 7 1,600 円 19
1 - 7 4,240 円 52
馬単 6 > 1 6,560 円 25
3連複 1 - 6 - 7 23,680 円 94
3連単 6 > 1 > 7 101,440 円 387

主催者発行のものと照合し確認してください