レース結果
5R おニュイ祝2周年特別
2021年7月4日(日)高知競馬場ダ1300m
発走時刻 17:20 天候:曇 ダート:重
【賞金】1着50万円、2着17.5万円、3着10万円、4着7.5万円、5着5万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ミッキーフォンテン | 牝5 | 54 | 倉兼育康 | 1:25.2 | 39.4 | 409(-1) | 4.7 | 3 | 宮路洋 | |
2 | 6 | 7 | ケンコンイッテキ | 牡8 | 56 | 宮川実 | 1:25.6 | 2 | 39.8 | 492(-12) | 3.1 | 2 | 打越勇 |
3 | 8 | 11 | トーセンポエム | 牡4 | 56 | 西川敏 | 1:25.7 | 1/2 | 40.1 | 489(-1) | 1.7 | 1 | 大関吉 |
4 | 1 | 1 | アペリラルビー | 牝7 | 54 | 赤岡修次 | 1:26.5 | 4 | 40.1 | 521(-3) | 25.6 | 5 | 工藤真司 |
5 | 2 | 2 | ミュートエアー | 牡8 | 55 | 妹尾将充 | 1:26.5 | アタマ | 39.8 | 465(0) | 11.6 | 4 | 東原己 |
6 | 8 | 10 | ベルダニューブ | 牝6 | 54 | 多田羅誠 | 1:27.2 | 3 | 41.2 | 463(-2) | 51.8 | 6 | 工藤真司 |
7 | 7 | 9 | イタズラウナギ | 牡4 | 52 | 浜尚美 | 1:27.6 | 2 | 40.3 | 398(+2) | 149.3 | 7 | 田中伸 |
8 | 4 | 4 | マタタビニャンニャ | 牝9 | 54 | 郷間勇太 | 1:29.6 | 大差 | 42.7 | 430(-1) | 193.4 | 9 | 平和人 |
9 | 5 | 5 | バッファローボム | 牡4 | 56 | 佐原秀泰 | 1:29.9 | 1 1/2 | 42.2 | 542(-2) | 181.8 | 8 | 国沢輝 |
10 | 3 | 3 | シベーレス | 牝4 | 54 | 畑中信司 | 1:29.9 | クビ | 41.9 | 402(-9) | 408.0 | 11 | 宮川浩 |
11 | 6 | 6 | メイショウサソリザ | 牝4 | 54 | 大沢誠 | 1:30.2 | 1 1/2 | 42.4 | 392(+5) | 403.1 | 10 | 宗石大 |
コーナー通過順位
1コーナー | 11,10,7,8,1,4,2,5,9,6,3 |
2コーナー | 11,10,7,8,1,4,2,9,5,3,6 |
3コーナー | 11,8,7,10,1,2,4,9,5,6,3 |
4コーナー | 8,11,7,1,10,2,9,4,5,3,6 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 470 円 | 3 |
複勝 | 8 | 110 円 | 3 |
7 | 110 円 | 1 | |
11 | 110 円 | 2 | |
枠連 | 6 - 7 | 430 円 | 3 |
馬連 | 7 - 8 | 540 円 | 3 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7 - 8 | 200 円 | 3 |
8 - 11 | 130 円 | 1 | |
7 - 11 | 160 円 | 2 | |
馬単 | 8 > 7 | 1,740 円 | 7 |
3連複 | 7 - 8 - 11 | 270 円 | 1 |
3連単 | 8 > 7 > 11 | 3,420 円 | 10 |
主催者発行のものと照合し確認してください