レース結果
12R 立春特別
2021年2月3日(水)浦和競馬場ダ2000m
発走時刻 16:40 天候:晴 ダート:稍重
【賞金】1着250万円、2着87.5万円、3着50万円、4着37.5万円、5着25万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | エイシンボールディ | 53 | 牡5 | 57 | 町田直希 | 2:12.4 | 38.8 | 455(0) | 12.1 | 6 | 工藤伸輔 | |
2 | 8 | 12 | トーセンブレイヴ | 90 | 牡6 | 57 | 森泰斗 | 2:12.5 | クビ | 38.9 | 516(+2) | 1.7 | 1 | 小久保智 |
3 | 8 | 11 | レールガン | 56 | 牡4 | 55 | 笹川翼 | 2:13.4 | 4 | 39.8 | 461(+1) | 5.5 | 2 | 山越光 |
4 | 6 | 7 | コスモビートイット | 59 | 牡4 | 57 | 秋元耕成 | 2:14.5 | 5 | 39.6 | 511(+3) | 10.9 | 5 | 川島豊 |
5 | 7 | 10 | キャプチュード | 68 | 牡6 | 57 | 橋本直 | 2:14.6 | 1/2 | 39.9 | 492(-2) | 6.3 | 3 | 鹿沼良和 |
6 | 2 | 2 | フレアリングスター | 51 | 牡7 | 55 | 吉井章 | 2:14.7 | クビ | 40.1 | 496(0) | 104.1 | 10 | 藤原智行 |
7 | 3 | 3 | ビービーシャルト | 58 | 騸5 | 55 | 吉原寛人 | 2:14.7 | クビ | 39.1 | 491(-10) | 9.2 | 4 | 村上頼章 |
8 | 5 | 6 | ニシノベースマン | 40 | 牡6 | 57 | 国分祐 | 2:15.4 | 3 | 39.9 | 459(+6) | 194.3 | 12 | 冨田敏 |
9 | 5 | 5 | マルモリラッキー | 41 | 騸4 | 55 | 実川純 | 2:15.5 | 1/2 | 41.7 | 464(-10) | 142.9 | 11 | 玉井勝 |
10 | 6 | 8 | ブルームヴォーグ | 46 | 牡4 | 55 | 本橋孝太 | 2:16.6 | 5 | 40.1 | 503(0) | 93.6 | 9 | 海馬沢司 |
11 | 4 | 4 | フォギーショコラ | 42 | 牡4 | 51 | 中島良美 | 2:16.8 | 3/4 | 40.9 | 456(+1) | 64.8 | 8 | 山越光 |
12 | 1 | 1 | ブラックハーデス | 49 | 牡5 | 57 | 和田譲治 | 2:16.9 | クビ | 41.0 | 456(+1) | 54.2 | 7 | 小林真治 |
タイム
レース決め手競り勝つ
ハロンタイム | 13.6 - 12.6 - 13.3 - 13.9 - 13.0 - 13.8 - 13.4 - 12.0 - 13.3 - 13.5 |
上がり | 4F 52.2 - 3F 38.8 |
コーナー通過順位
1コーナー | 5,12,11,9,2,10,7,1,6,8,4,3 |
2コーナー | 5,12,11,9,2,10,7,6,1,4,3,8 |
3コーナー | 12,11,9,5,10,2,7,3,6,1,4,8 |
4コーナー | 12,9,11,5,10,7,2,3,6,1,4,8 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 1,210 円 | 6 |
複勝 | 9 | 210 円 | 6 |
12 | 110 円 | 1 | |
11 | 160 円 | 2 | |
枠連 | 7 - 8 | 320 円 | 1 |
馬連 | 9 - 12 | 940 円 | 5 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9 - 12 | 310 円 | 4 |
9 - 11 | 1,030 円 | 15 | |
11 - 12 | 210 円 | 1 | |
枠単 | 7 > 8 | 920 円 | 5 |
馬単 | 9 > 12 | 3,820 円 | 10 |
3連複 | 9 - 11 - 12 | 1,730 円 | 8 |
3連単 | 9 > 12 > 11 | 23,970 円 | 69 |
主催者発行のものと照合し確認してください