レース結果
12R TOKYO MEGA ILLUMI賞
2020年12月10日(木)大井競馬場ダ1600m
発走時刻 20:50 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着320万円、2着128万円、3着80万円、4着48万円、5着32万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | モリノブレイク | 64 | 牡3 | 55 | 桑村真明 | 1:42.1 | 39.4 | 530(-15) | 15.2 | 5 | 蛯名雄太 | |
2 | 3 | 6 | リコーシーウルフ | 88 | 牡3 | 57 | 藤田凌 | 1:42.2 | 1/2 | 39.4 | 502(+4) | 1.7 | 1 | 荒山勝徳 |
3 | 5 | 10 | ゴールドプリンス | 62 | 牡4 | 57 | 笹川翼 | 1:42.2 | クビ | 39.2 | 532(0) | 8.6 | 4 | 渡辺和雄 |
4 | 4 | 7 | トーセンマイスター | 56 | 騸4 | 55 | 保園翔也 | 1:42.7 | 2 1/2 | 40.6 | 468(-1) | 7.9 | 3 | 小久保智 |
5 | 2 | 3 | マイネルリノセロス | 52 | 牡5 | 57 | 張田昂 | 1:42.8 | 1/2 | 39.3 | 472(+7) | 33.2 | 8 | 阪本一栄 |
6 | 8 | 15 | ツーエムアリエス | 43 | 牡5 | 57 | 西啓太 | 1:43.0 | 1 | 40.8 | 498(+11) | 221.7 | 14 | 福永敏 |
7 | 2 | 4 | カヴァレリア | 61 | 牡6 | 55 | 矢野貴之 | 1:43.0 | クビ | 39.9 | 507(+4) | 5.7 | 2 | 荒山勝徳 |
8 | 1 | 1 | タイニークイーン | 50 | 牝4 | 55 | 本橋孝太 | 1:43.1 | クビ | 39.2 | 483(-1) | 31.1 | 7 | 中道啓 |
9 | 5 | 9 | スターリット | 49 | 牝4 | 54 | 吉井章 | 1:43.3 | 1 1/4 | 40.1 | 455(+3) | 27.6 | 6 | 佐宗応和 |
10 | 7 | 14 | トーセンバーボン | 51 | 牡4 | 55 | 橋本直 | 1:43.3 | ハナ | 40.0 | 495(+8) | 48.2 | 10 | 小久保智 |
11 | 3 | 5 | アルバストラーダ | 48 | 牡4 | 57 | 瀬川将 | 1:43.4 | クビ | 39.8 | 486(+7) | 67.6 | 11 | 月岡健二 |
12 | 6 | 12 | チートコード | 46 | 牡3 | 55 | 山崎誠士 | 1:43.7 | 1 3/4 | 40.9 | 512(+2) | 33.6 | 9 | 堀千亜樹 |
13 | 4 | 8 | ブラボーエイト | 42 | 牡5 | 57 | 福原杏 | 1:43.9 | 1 1/4 | 40.6 | 482(-7) | 129.6 | 12 | 堀江仁 |
14 | 8 | 16 | ネオダラス | 40 | 牡5 | 55 | 藤江渉 | 1:44.2 | 1 1/2 | 40.9 | 496(+3) | 337.3 | 16 | 佐々木忠 |
15 | 7 | 13 | タイムロード | 44 | 牡5 | 57 | 町田直希 | 1:44.3 | 1/2 | 41.9 | 485(+2) | 175.1 | 13 | 荒井朋 |
16 | 1 | 2 | デルマヨタロウ | 41 | 牡8 | 54 | 仲原大生 | 1:44.9 | 3 | 42.7 | 484(+3) | 312.3 | 15 | 須田和伸 |
タイム
レース決め手直線抜け出す
ハロンタイム | 12.6 - 12.0 - 12.4 - 12.7 - 12.4 - 13.3 - 13.3 - 13.4 |
上がり | 4F 52.4 - 3F 40.0 |
コーナー通過順位
1コーナー | 2,7,15,13,12,6,9,4,10,3,16,5,14,8,11,1 |
2コーナー | 2,7,15,13,6,12,4,10,9,3,16,5,14,8,11,1 |
3コーナー | 7,15,2,13,6,11,12,10,4,9,16,3,14,5,8,1 |
4コーナー | 7,15,11,6,13,2,10,12,4,(3,9),16,5,1,(14,8) |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 1,520 円 | 5 |
複勝 | 11 | 260 円 | 5 |
6 | 120 円 | 1 | |
10 | 190 円 | 3 | |
枠連 | 3 - 6 | 790 円 | 4 |
馬連 | 6 - 11 | 1,160 円 | 4 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6 - 11 | 300 円 | 3 |
10 - 11 | 1,370 円 | 15 | |
6 - 10 | 320 円 | 4 | |
枠単 | 6 > 3 | 2,820 円 | 10 |
馬単 | 11 > 6 | 3,390 円 | 11 |
3連複 | 6 - 10 - 11 | 2,330 円 | 4 |
3連単 | 11 > 6 > 10 | 16,900 円 | 44 |
主催者発行のものと照合し確認してください