レース結果
3R 2歳未勝利
2020年11月15日(日)阪神競馬場ダ1400m
発走時刻 11:00 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着510万円、2着200万円、3着130万円、4着77万円、5着51万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ビーアイフェリペ | 86 | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 1:25.7 | 38.0 | 504(+8) | 1.8 | 1 | 新谷功一 | |
2 | 6 | 10 | スマッシャー | 47 | 牡2 | 55 | 坂井瑠星 | 1:25.8 | クビ | 38.5 | 460(+4) | 56.1 | 10 | 吉岡辰弥 |
3 | 3 | 4 | マイネルグスタフ | 56 | 牡2 | 55 | 国分優作 | 1:26.0 | 11/4 | 38.6 | 472(0) | 9.2 | 4 | 吉田直弘 |
4 | 5 | 8 | シゲルソウサイ | 63 | 牡2 | 55 | 太宰啓介 | 1:26.0 | クビ | 38.2 | 490(+2) | 6.1 | 2 | 上村洋行 |
5 | 6 | 11 | メイショウゴウホウ | 51 | 牡2 | 55 | 幸英明 | 1:26.1 | クビ | 37.9 | 516(0) | 16.0 | 5 | 松永昌博 |
6 | 4 | 7 | ウォーターボンボン | 55 | 牡2 | 55 | 浜中俊 | 1:26.9 | 5 | 39.1 | 464(+4) | 17.5 | 6 | 岡田稲男 |
7 | 5 | 9 | テオドラ | 50 | 牝2 | 54 | 戸崎圭太 | 1:27.0 | 1/2 | 39.4 | 456(-6) | 20.7 | 7 | 北出成人 |
8 | 2 | 3 | サトノインパルス | 72 | 牡2 | 55 | 武豊 | 1:27.1 | 3/4 | 38.6 | 520(-2) | 7.8 | 3 | 中竹和也 |
9 | 4 | 6 | ハクサンクラーケン | 54 | 牡2 | 55 | 藤懸貴志 | 1:27.2 | 1/2 | 39.3 | 478(-8) | 53.5 | 9 | 小崎憲 |
10 | 8 | 15 | テイエムグレイト | 40 | 牡2 | 52 | 泉谷楓真 | 1:27.2 | クビ | 40.0 | 478(0) | 351.2 | 15 | 武英智 |
11 | 7 | 13 | ボルケーノペスカ | 48 | 牡2 | 54 | 団野大成 | 1:27.8 | 31/2 | 40.4 | 436(-2) | 52.5 | 8 | 角田晃一 |
12 | 8 | 14 | ダイナストーン | 42 | 牝2 | 54 | 内田博幸 | 1:27.8 | クビ | 40.6 | 520(-2) | 307.3 | 14 | 庄野靖志 |
13 | 3 | 5 | サウンドウイッシュ | 44 | 牡2 | 55 | 松山弘平 | 1:28.1 | 13/4 | 40.3 | 486(-8) | 174.8 | 11 | 安達昭夫 |
14 | 2 | 2 | モズハッピーロード | 43 | 牡2 | 55 | 横山武史 | 1:28.8 | 4 | 39.6 | 484(+2) | 247.8 | 12 | 矢作芳人 |
15 | 7 | 12 | ダイリュウスマート | 41 | 牝2 | 54 | 川須栄彦 | 1:33.9 | 大差 | 46.4 | 424(-6) | 287.8 | 13 | 寺島良 |
タイム
レース決め手ゴール前差す
ハロンタイム | 12.2 - 10.8 - 11.7 - 12.5 - 12.1 - 12.6 - 13.8 |
上がり | 4F 51.0 - 3F 38.5 |
コーナー通過順位
3コーナー | (12,*14,15)10(1,4,9,13)(6,5,7)8-11-3-2 |
4コーナー | (*15,10)14(4,13)(9,8)1(7,11)5(6,3)12=2 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 180 円 | 1 |
複勝 | 1 | 110 円 | 1 |
10 | 680 円 | 10 | |
4 | 260 円 | 4 | |
枠連 | 1 - 6 | 820 円 | 4 |
馬連 | 1 - 10 | 4,090 円 | 14 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 10 | 1,410 円 | 17 |
1 - 4 | 470 円 | 3 | |
4 - 10 | 6,160 円 | 44 | |
馬単 | 1 > 10 | 5,190 円 | 16 |
3連複 | 1 - 4 - 10 | 12,480 円 | 41 |
3連単 | 1 > 10 > 4 | 46,310 円 | 143 |
主催者発行のものと照合し確認してください