レース結果
1R 2歳-2組 新馬
2019年6月15日(土)佐賀競馬場ダ900m
発走時刻 11:45 天候:雨 ダート:不良
【賞金】1着120万円、2着36万円、3着12万円、4着7.2万円、5着4.8万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中止 | 7 | 7 | ゴーゴーサムライ | 牡2 | 55 | 村松翔 | 433(初出走) | 51.2 | 9 | 古賀光範 | |||
1 | 3 | 3 | マディソン | 牡2 | 55 | 真島正徳 | 55.6 | 37.1 | 495(初出走) | 1.9 | 1 | 池田忠好 | |
2 | 8 | 10 | カシノオーロラ | 牝2 | 54 | 石川慎将 | 56.0 | 2 | 37.8 | 456(初出走) | 3.3 | 2 | 北村欣也 |
3 | 6 | 6 | ナオフラワー | 牝2 | 54 | 山下裕貴 | 56.2 | 1 1/4 | 36.8 | 443(初出走) | 13.3 | 4 | 池田忠好 |
4 | 5 | 5 | ビレッジスカイ | 牝2 | 54 | 田中純 | 57.0 | 4 | 36.9 | 453(初出走) | 15.3 | 5 | 浜田一夫 |
5 | 2 | 2 | アリラン | 牡2 | 55 | 吉本隆記 | 57.2 | 1 1/4 | 38.5 | 516(初出走) | 21.9 | 6 | 手島勝利 |
6 | 4 | 4 | バトルビーナス | 牝2 | 54 | 川島拓 | 57.9 | 4 | 38.7 | 390(初出走) | 31.5 | 8 | 北村欣也 |
7 | 7 | 8 | カシノアズキ | 牝2 | 53 | 出水拓人 | 58.0 | 3/4 | 39.9 | 390(初出走) | 51.6 | 10 | 古賀光範 |
8 | 8 | 9 | ヒットリーン | 牝2 | 54 | 倉富隆一郎 | 58.1 | 3/4 | 39.4 | 414(初出走) | 7.1 | 3 | 川田孝好 |
9 | 1 | 1 | タカラチャン | 牝2 | 54 | 竹吉徹 | 1:00.6 | 大差 | 37.3 | 394(初出走) | 30.7 | 7 | 北村欣也 |
コーナー通過順位
3コーナー | 8,10,3,9,2,1,6,4,5 |
4コーナー | 10,3,8,2,6,9,5,4,1 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 190 円 | 1 |
複勝 | 3 | 100 円 | 1 |
10 | 120 円 | 2 | |
6 | 160 円 | 3 | |
枠連 | 3 - 8 | 190 円 | 1 |
馬連 | 3 - 10 | 240 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3 - 10 | 120 円 | 1 |
3 - 6 | 330 円 | 5 | |
6 - 10 | 320 円 | 4 | |
馬単 | 3 > 10 | 530 円 | 1 |
3連複 | 3 - 6 - 10 | 780 円 | 2 |
3連単 | 3 > 10 > 6 | 2,250 円 | 3 |
主催者発行のものと照合し確認してください