レース結果
10R 第2回中屋特別
2019年8月25日(日)高知競馬場ダ1400m
発走時刻 19:45 天候:曇 ダート:不良
【賞金】1着70万円、2着24.5万円、3着14万円、4着10.5万円、5着7万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中止 | 2 | 2 | ソルプレーサ | 牡7 | 56 | 永森大智 | 533(+5) | 1.4 | 1 | 雑賀正 | |||
1 | 3 | 3 | サンマルドライヴ | 牡6 | 53 | 多田羅誠 | 1:28.5 | 38.4 | 452(+7) | 25.0 | 5 | 田中譲 | |
2 | 7 | 7 | ハルノフェスタ | 牝6 | 54 | 赤岡修次 | 1:29.2 | 3 | 38.3 | 442(-3) | 7.4 | 3 | 宮路洋 |
3 | 6 | 6 | サクラシュトローム | 牡8 | 56 | 林謙佑 | 1:29.6 | 2 | 39.3 | 511(+12) | 20.2 | 4 | 平和人 |
4 | 4 | 4 | ゼンノイザナギ | 牡7 | 55 | 塚本雄大 | 1:29.8 | 1 | 39.3 | 500(+7) | 103.0 | 9 | 田中伸 |
5 | 8 | 9 | マイネルバルビゾン | 牡10 | 56 | 佐原秀泰 | 1:29.9 | 1/2 | 39.3 | 472(-1) | 52.7 | 6 | 那俄性哲也 |
6 | 8 | 8 | ホスト | 牡8 | 56 | 石本純 | 1:29.9 | アタマ | 39.0 | 534(+5) | 87.5 | 8 | 田中伸 |
7 | 5 | 5 | ディアドナテロ | 牡7 | 56 | 岡村卓 | 1:30.0 | 1/2 | 39.0 | 484(-10) | 3.3 | 2 | 雑賀正 |
8 | 1 | 1 | ルナマティーノ | 牝6 | 54 | 東川公則 | 1:31.6 | 8 | 41.0 | 460(+3) | 52.7 | 6 | 別府真司 |
コーナー通過順位
1コーナー | 3,6,1,4,9,8,5,7 |
2コーナー | 3,6,1,9,4,8,5,7 |
3コーナー | 3,6,4,9,1,8,7,5 |
4コーナー | 3,6,4,7,9,8,5,1 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 2,500 円 | 5 |
複勝 | 3 | 290 円 | 5 |
7 | 150 円 | 2 | |
6 | 240 円 | 4 | |
枠連 | 3 - 7 | 9,400 円 | 14 |
馬連 | 3 - 7 | 4,160 円 | 9 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3 - 7 | 760 円 | 8 |
3 - 6 | 1,480 円 | 14 | |
6 - 7 | 940 円 | 10 | |
馬単 | 3 > 7 | 17,710 円 | 29 |
3連複 | 3 - 6 - 7 | 8,520 円 | 23 |
3連単 | 3 > 7 > 6 | 84,240 円 | 142 |
主催者発行のものと照合し確認してください