レース結果
12R 3歳上1000万下
2018年10月7日(日)京都競馬場ダ1900m
発走時刻 16:10 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着1050万円、2着420万円、3着260万円、4着160万円、5着105万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ビッグアイランド | 80 | 牡4 | 57 | 高倉稜 | 1:58.1 | 37.7 | 516(-2) | 3.4 | 1 | 渡辺薫彦 | |
2 | 6 | 9 | トワイライトタイム | 73 | 牡3 | 55 | 浜中俊 | 1:58.6 | 3 | 37.8 | 464(0) | 3.4 | 2 | 五十嵐忠男 |
3 | 5 | 8 | カフジキング | 58 | 牡5 | 57 | 幸英明 | 1:58.6 | クビ | 38.0 | 452(-8) | 7.7 | 4 | 松元茂樹 |
4 | 8 | 13 | フィールドセンス | 57 | 牡4 | 57 | 川須栄彦 | 1:58.7 | クビ | 38.6 | 524(-4) | 9.2 | 6 | 千田輝彦 |
5 | 5 | 7 | テイエムディラン | 50 | 牡3 | 55 | 田中健 | 1:59.3 | 31/2 | 38.7 | 468(+12) | 21.9 | 8 | 木原一良 |
6 | 3 | 4 | ジャストコーズ | 52 | 騸5 | 57 | 和田竜二 | 1:59.4 | 3/4 | 38.3 | 510(+2) | 8.6 | 5 | 岡田稲男 |
7 | 1 | 1 | カバトット | 48 | 牡5 | 56 | 川又賢治 | 1:59.4 | ハナ | 38.5 | 488(-4) | 187.5 | 13 | 森秀行 |
8 | 4 | 6 | ベストマイウェイ | 60 | 牡3 | 55 | 岩田康誠 | 1:59.6 | 11/4 | 38.5 | 534(-2) | 6.3 | 3 | 石坂正 |
9 | 7 | 12 | チャイマックス | 47 | 牝5 | 55 | 藤懸貴志 | 1:59.7 | クビ | 39.7 | 488(0) | 99.4 | 12 | 池添学 |
10 | 3 | 3 | カレンジラソーレ | 40 | 牡5 | 56 | 加藤祥太 | 2:00.3 | 31/2 | 39.1 | 482(-10) | 60.9 | 10 | 平田修 |
11 | 2 | 2 | シースプラッシュ | 51 | 牡3 | 55 | 太宰啓介 | 2:00.8 | 3 | 38.8 | 496(+2) | 20.7 | 7 | 本田優 |
12 | 6 | 10 | ニホンピロサンダー | 46 | 牡6 | 54 | 西村淳也 | 2:00.9 | クビ | 40.0 | 482(0) | 253.8 | 14 | 田所秀孝 |
13 | 4 | 5 | クリノライメイ | 54 | 牡4 | 55 | 富田暁 | 2:01.0 | 3/4 | 40.2 | 504(-4) | 70.7 | 11 | 荒川義之 |
14 | 7 | 11 | スノードルフィン | 41 | 牡5 | 57 | 藤岡康太 | 2:03.3 | 大差 | 38.5 | 484(-8) | 52.1 | 9 | 野中賢二 |
タイム
レース決め手好位抜け出す
ハロンタイム | 6.8 - 11.3 - 11.7 - 12.8 - 12.5 - 12.7 - 12.2 - 12.4 - 12.6 - 13.1 |
上がり | 4F 50.3 - 3F 38.1 |
コーナー通過順位
1コーナー | 12(13,14)(5,7)8,1,9(4,6,10)-3-2=11 |
2コーナー | 12(13,14)(5,7)8(1,9)(6,10)4-3-2=11 |
3コーナー | 12,13,14(7,8)(5,9,10)1(6,4)3-2=11 |
4コーナー | (*12,13)14(7,8)(1,9)(5,4,10)(3,6)-2=11 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 340 円 | 1 |
複勝 | 14 | 140 円 | 2 |
9 | 140 円 | 1 | |
8 | 170 円 | 3 | |
枠連 | 6 - 8 | 490 円 | 1 |
馬連 | 9 - 14 | 760 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9 - 14 | 340 円 | 2 |
8 - 14 | 440 円 | 4 | |
8 - 9 | 340 円 | 1 | |
馬単 | 14 > 9 | 1,270 円 | 1 |
3連複 | 8 - 9 - 14 | 1,600 円 | 2 |
3連単 | 14 > 9 > 8 | 6,390 円 | 1 |
主催者発行のものと照合し確認してください