レース結果

7R 3歳未勝利

2018年1月20日(土)中京競馬場芝2000m

発走時刻 13:15 天候:晴 芝:良

【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 5 9 ハーツフェルト 85 牝3 54 北村友一 2:03.1 37.1 440(-8) 2.1 1 角居勝彦
2 1 2 ミッドサマーコモン 53 牝3 54 秋山真一郎 2:03.2 1/2 37.4 434(+2) 14.3 5 野中賢二
3 3 5 ラヴファンシフル 54 牝3 54 丸田恭介 2:03.3 3/4 36.1 484(+4) 19.2 6 奥村武
4 2 4 マルケッサ 55 牝3 53 荻野極 2:03.5 11/4 37.1 432(-12) 13.1 4 池江泰寿
5 7 14 ラヴベローナ 68 牝3 54 丸山元気 2:03.6 1/2 37.1 462(+2) 4.1 2 田村康仁
6 8 18 アスタービーナス 52 牝3 51 富田暁 2:03.6 アタマ 36.4 398(-6) 28.8 9 松元茂樹
7 6 12 シャンテューズ 50 牝3 53 小崎綾也 2:03.8 11/4 37.6 438(-10) 93.3 13 梅田智之
8 3 6 ケイツーリラ 57 牝3 51 横山武史 2:03.8 クビ 36.8 430(-2) 25.3 7 鈴木伸尋
9 4 8 ヴォーグショコラ 40 牝3 54 長岡禎仁 2:04.0 11/2 37.4 464(+8) 65.2 12 尾形和幸
10 8 17 ユルギュップ 42 牝3 51 藤田菜七子 2:04.3 11/2 38.8 454(-6) 57.3 11 尾形和幸
11 5 10 トーアセレーネ 49 牝3 54 和田翼 2:04.4 1/2 38.2 426(-8) 139.1 17 羽月友彦
12 7 13 リベラシオン 48 牝3 54 柴山雄一 2:04.6 11/2 38.6 434(-8) 106.3 15 田中剛
13 6 11 ペイシャレイナ 47 牝3 53 井上敏樹 2:05.1 39.3 446(-12) 37.1 10 高橋義博
14 8 16 ハギノサムサラ 43 牝3 54 鮫島克駿 2:05.2 3/4 39.1 434(-6) 285.9 18 松田国英
15 1 1 ヴィグランドアテナ 51 牝3 51 菊沢一樹 2:05.4 11/4 38.1 480(-6) 26.9 8 西村真幸
16 4 7 チャーミングテイル 41 牝3 54 岡田祥嗣 2:06.5 38.6 456(-6) 121.9 16 平田修
17 2 3 トリニティハート 46 牝3 53 義英真 2:09.2 大差 43.7 460(+4) 104.0 14 和田正道
18 7 15 ボルティモア 65 牝3 54 藤岡康太 2:17.1 大差 49.5 456(-4) 7.3 3 宮徹

タイム

レース決め手直線抜け出す

ハロンタイム 12.8 - 11.2 - 12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.3 - 12.6 - 13.0 - 11.9 - 12.7
上がり 4F 50.2 - 3F 37.6

コーナー通過順位

1コーナー 3(11,17)(2,13)16,9(10,12)(1,4)18(8,7)14(5,6)-15
2コーナー (*3,17)-11(2,13)-16-9-(10,12)-4(1,18)7(8,14)5,6-15
3コーナー (*3,17)-(2,11)-13(16,9)-(10,12)4(8,14)-(1,6)18(7,5,15)
4コーナー (*3,17)(2,11)(16,13,9)(10,12)(14,4)8-6(18,5)1,15-7

払戻金

種類番号金額人気
単勝 9 210 円 1
複勝 9 130 円 1
2 320 円 4
5 320 円 5
枠連 1 - 5 1,190 円 4
馬連 2 - 9 1,160 円 3
種類番号金額人気
ワイド 2 - 9 500 円 3
5 - 9 700 円 5
2 - 5 2,410 円 27
馬単 9 > 2 1,710 円 4
3連複 2 - 5 - 9 5,280 円 14
3連単 9 > 2 > 5 19,280 円 43

主催者発行のものと照合し確認してください