レース結果
5R アケボノツツジ特別
2017年4月15日(土)高知競馬場ダ1300m
発走時刻 17:00 天候:晴 ダート:重
【賞金】1着20万円、2着5万円、3着2.5万円、4着1.5万円、5着1万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | フリーランス | 牡5 | 54 | 中越琉世 | 1:26.5 | 39.6 | 483(-12) | 19.1 | 6 | 国沢輝 | |
2 | 7 | 9 | モズメシア | 牝4 | 54 | 赤岡修次 | 1:26.7 | 1 | 40.6 | 446(-6) | 1.4 | 1 | 工藤真司 |
3 | 2 | 2 | エメラルキリシマ | 牡4 | 55 | 林謙佑 | 1:27.0 | 1 1/2 | 40.6 | 471(-6) | 14.1 | 4 | 田中守 |
4 | 7 | 10 | ヴァルム | 牝3 | 54 | 郷間勇太 | 1:28.4 | 7 | 41.1 | 447(+1) | 20.4 | 7 | 田中譲 |
5 | 8 | 12 | ルビーエメラルド | 牝10 | 54 | 佐原秀泰 | 1:28.5 | クビ | 41.9 | 504(-3) | 214.6 | 12 | 田中譲 |
6 | 3 | 3 | ノーブルブラック | 牝4 | 53 | 下村瑠 | 1:28.7 | 1 | 41.5 | 451(-9) | 67.2 | 10 | 那俄性哲也 |
7 | 8 | 11 | ロゼッティローズ | 牝4 | 52 | 木村直輝 | 1:28.8 | クビ | 41.7 | 450(-5) | 73.8 | 11 | 川野勇 |
8 | 5 | 5 | ビービーアーカイヴ | 牡4 | 55 | 別府真衣 | 1:28.9 | 1/2 | 41.2 | 489(-8) | 63.1 | 9 | 田中譲 |
9 | 6 | 8 | ナリズミー | 牡5 | 56 | 岡村卓 | 1:29.0 | 1/2 | 41.6 | 488(-3) | 14.2 | 5 | 工藤真司 |
10 | 1 | 1 | ウインスパークル | 牡4 | 56 | 中西達也 | 1:29.1 | 3/4 | 41.8 | 490(-3) | 9.4 | 3 | 田中伸 |
11 | 4 | 4 | トモノマックス | 牡4 | 56 | 妹尾浩 | 1:29.3 | 1 | 41.6 | 448(+4) | 7.8 | 2 | 細川忠 |
12 | 5 | 6 | ミキシングスカイ | 牝4 | 53 | 松木大地 | 1:30.3 | 5 | 44.3 | 388(+8) | 50.6 | 8 | 目迫大 |
コーナー通過順位
1コーナー | 6,9,(2,12),7,3,11,8,1,10,4,5 |
2コーナー | 6,9,2,12,7,11,3,8,1,10,4,5 |
3コーナー | 6,9,2,12,7,11,(3,10),1,8,4,5 |
4コーナー | 9,7,2,6,3,12,1,5,11,10,8,4 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 1,910 円 | 6 |
複勝 | 7 | 280 円 | 5 |
9 | 120 円 | 1 | |
2 | 310 円 | 6 | |
枠連 | 6 - 7 | 450 円 | 2 |
馬連 | 7 - 9 | 1,280 円 | 6 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7 - 9 | 480 円 | 5 |
2 - 7 | 1,590 円 | 20 | |
2 - 9 | 290 円 | 2 | |
馬単 | 7 > 9 | 5,290 円 | 14 |
3連複 | 2 - 7 - 9 | 2,470 円 | 10 |
3連単 | 7 > 9 > 2 | 37,470 円 | 106 |
主催者発行のものと照合し確認してください