レース結果

11R アンドロメダS

2016年11月19日(土)京都競馬場芝2000m

発走時刻 15:45 天候:曇 芝:稍重

【賞金】1着2400万円、2着960万円、3着600万円、4着360万円、5着240万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 4 7 レッドソロモン 59 牡4 55 福永祐一 1:59.1 35.0 486(+22) 6.5 3 庄野靖志
2 7 14 ドレッドノータス 52 牡3 53 藤岡康太 1:59.1 ハナ 34.7 470(0) 19.3 8 矢作芳人
3 4 8 マイネルフロスト 53 牡5 57 A.シュタルケ 1:59.1 クビ 35.1 476(-8) 25.1 9 高木登
4 2 3 デウスウルト 49 騸8 53 武豊 1:59.3 34.8 470(-2) 55.7 13 平田修
5 3 5 エキストラエンド 54 牡7 57 A.アッゼニ 1:59.3 クビ 34.7 478(+10) 18.1 7 角居勝彦
6 6 12 ヤマニンボワラクテ 63 騸5 55 藤懸貴志 1:59.4 クビ 34.6 492(+22) 11.6 5 松永幹夫
7 1 2 プランスペスカ 51 牡6 53 幸英明 1:59.4 クビ 35.2 476(0) 30.5 10 松永昌博
8 5 9 トーセンビクトリー 80 牝4 53 川田将雅 1:59.5 1/2 35.9 470(+6) 3.4 1 角居勝彦
9 3 6 マイネルディーン 48 牡7 54 和田竜二 1:59.5 ハナ 34.8 458(-2) 66.4 14 鹿戸雄一
10 5 10 ニューダイナスティ 46 牡7 53 松山弘平 1:59.7 11/4 35.0 486(+2) 153.4 17 石坂正
11 2 4 ダイシンサンダー 60 牡5 55 M.デムーロ 1:59.9 34.8 500(0) 4.4 2 須貝尚介
12 1 1 マドリードカフェ 50 牡5 54 川島信二 1:59.9 ハナ 36.0 526(-2) 38.0 11 荒川義之
13 8 16 リヤンドファミユ 40 牡6 53 佐藤友則 2:00.1 11/4 34.5 448(0) 101.4 15 池江泰寿
14 7 13 ウインリバティ 47 牝5 51 松若風馬 2:00.1 アタマ 36.4 460(-2) 50.4 12 飯田雄三
15 8 17 トウシンモンステラ 42 牡6 54 池添謙一 2:00.3 35.0 482(-10) 178.9 18 村山明
16 8 18 フレイムコード 41 牝7 51 酒井学 2:00.3 ハナ 36.5 478(+6) 151.6 16 谷潔
17 6 11 オリオンザジャパン 61 騸6 53 浜中俊 2:00.3 クビ 35.0 466(+2) 6.7 4 小西一男
18 7 15 クラリティシチー 57 牡5 56 松田大作 2:00.4 クビ 34.9 496(0) 18.0 6 上原博之

タイム

レース決め手ゴール前差す

ハロンタイム 12.6 - 11.1 - 12.0 - 12.0 - 12.0 - 12.1 - 11.8 - 11.8 - 11.5 - 12.2
上がり 4F 47.3 - 3F 35.5

コーナー通過順位

1コーナー 9,1,13(8,18)-7(2,14)-(3,5)10,6,12,4,17(16,11)15
2コーナー 9,13(1,18)8,7(2,14)-(3,5)(6,10)-12,4-17(16,11)-15
3コーナー 9(13,18)(1,8)7(2,14)(3,5)(6,10)12,4-(17,11)-(16,15)
4コーナー 9(13,8)(1,18,7)2(3,14)(6,5,12)10,4(17,11)15,16

払戻金

種類番号金額人気
単勝 7 650 円 3
複勝 7 260 円 4
14 660 円 8
8 760 円 10
枠連 4 - 7 1,890 円 10
馬連 7 - 14 7,110 円 23
種類番号金額人気
ワイド 7 - 14 2,470 円 28
7 - 8 2,640 円 30
8 - 14 7,810 円 67
馬単 7 > 14 11,970 円 44
3連複 7 - 8 - 14 62,800 円 166
3連単 7 > 14 > 8 279,070 円 758

主催者発行のものと照合し確認してください