レース結果
11R 長崎街道松原宿特選
2015年2月28日(土)佐賀競馬場ダ1750m
発走時刻 17:50 天候:雨 ダート:重
【賞金】1着22万円、2着5.1万円、3着2万円、4着1.1万円、5着0.7万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中止 | 8 | 8 | ミヤノダイアナ | 牝5 | 54 | 山口勲 | 496(-5) | 7 | 東眞市 | ||||
1 | 7 | 7 | アユメライトアップ | 牡4 | 56 | 倉富隆一郎 | 1:57.3 | 37.7 | 473(-1) | 4 | 中川竜馬 | ||
2 | 6 | 6 | カシノアラシ | 牡6 | 56 | 鮫島克也 | 1:57.6 | 1 1/2 | 38.3 | 486(-3) | 1 | 山田勇 | |
3 | 5 | 5 | アルコンコルド | 牡6 | 56 | 川島拓 | 1:58.1 | 2 1/2 | 38.4 | 491(-1) | 2 | 土井道隆 | |
4 | 4 | 4 | カシノリデル | 牝4 | 53 | 1:58.3 | 3/4 | 39.6 | 434(+2) | 6 | 山下定文 | ||
5 | 3 | 3 | トリロジー | 牝5 | 54 | 田中純 | 1:58.5 | 1 | 40.5 | 469(+2) | 3 | 山下定文 | |
6 | 8 | 9 | ビューワールド | 牝7 | 54 | 1:58.8 | 1 1/2 | 40.5 | 475(-2) | 5 | |||
7 | 2 | 2 | エフティシリウス | 牡5 | 56 | 長田進仁 | 1:58.9 | クビ | 41.4 | 471(+4) | 8 | 山田勇 | |
8 | 1 | 1 | プリティモンスター | 牝4 | 54 | 田中直人 | 1:59.4 | 2 1/2 | 41.0 | 416(-1) | 9 | 東美義 |
タイム
上がり | 4F 53.4 - 3F 39.8 |
コーナー通過順位
1コーナー | 6,4,3,7,2,5,9,1,8 |
2コーナー | 6,4,3,2,7,9,5,1,8 |
3コーナー | 6,7,4,3,2,5,9,1 |
4コーナー | 6,7,2,4,3,9,5,1 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 920 円 | 4 |
複勝 | 7 | 240 円 | 5 |
6 | 110 円 | 1 | |
5 | 130 円 | 3 | |
枠連 | 6 - 7 | 1,060 円 | 4 |
馬連 | 6 - 7 | 1,260 円 | 4 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6 - 7 | 360 円 | 4 |
5 - 7 | 390 円 | 5 | |
5 - 6 | 240 円 | 3 | |
馬単 | 7 > 6 | 3,360 円 | 11 |
3連複 | 5 - 6 - 7 | 690 円 | 2 |
3連単 | 7 > 6 > 5 | 6,720 円 | 23 |
主催者発行のものと照合し確認してください