レース結果
3R 2歳未勝利
2015年10月10日(土)東京競馬場芝2000m
発走時刻 11:10 天候:曇 芝:良
【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ドンチャブ | 57 | 牡2 | 55 | 戸崎圭太 | 2:03.0 | 34.2 | 458(+2) | 6.8 | 4 | 中川公成 | |
2 | 4 | 4 | キタサンミサイル | 58 | 牡2 | 55 | 浜中俊 | 2:03.0 | クビ | 35.0 | 526(+8) | 8.6 | 6 | 清水久詞 |
3 | 6 | 8 | テオドール | 54 | 牡2 | 55 | 柴山雄一 | 2:03.2 | 11/4 | 34.7 | 534(+22) | 7.2 | 5 | 国枝栄 |
4 | 7 | 9 | スケッチブック | 67 | 牡2 | 55 | 吉田隼人 | 2:03.3 | 3/4 | 34.3 | 472(+8) | 6.3 | 3 | 奥村武 |
5 | 7 | 10 | サンホッブズ | 49 | 牡2 | 55 | 松岡正海 | 2:03.4 | クビ | 35.2 | 464(+16) | 82.8 | 10 | 中舘英二 |
6 | 8 | 12 | エンジニア | 80 | 牡2 | 55 | 内田博幸 | 2:03.4 | ハナ | 34.8 | 466(+8) | 3.0 | 1 | 牧光二 |
7 | 6 | 7 | アポロリベリオン | 59 | 牡2 | 55 | 吉田豊 | 2:03.5 | 1/2 | 35.5 | 476(-4) | 8.7 | 7 | 堀井雅広 |
8 | 2 | 2 | プールアンレーヴ | 48 | 牡2 | 55 | 柴田大知 | 2:03.6 | 1/2 | 35.3 | 466(0) | 22.1 | 8 | 鹿戸雄一 |
9 | 1 | 1 | ミュゼウェルズ | 63 | 牡2 | 55 | 北村宏司 | 2:03.6 | ハナ | 34.8 | 424(-8) | 5.8 | 2 | 大江原哲 |
10 | 8 | 11 | カゲムシャ | 47 | 牡2 | 55 | 嘉藤貴行 | 2:04.1 | 3 | 35.7 | 442(0) | 67.8 | 9 | 星野忍 |
11 | 3 | 3 | スイートドリームス | 41 | 牝2 | 51 | 井上敏樹 | 2:04.7 | 31/2 | 36.4 | 394(-4) | 116.3 | 11 | 南田美知雄 |
12 | 5 | 5 | コンサバ | 40 | 牝2 | 54 | 丸田恭介 | 2:04.8 | 3/4 | 36.3 | 410(-4) | 279.0 | 12 | 高橋文雅 |
タイム
ハロンタイム | 13.0 - 11.8 - 13.0 - 12.3 - 12.5 - 12.7 - 12.7 - 11.5 - 11.5 - 12.0 |
上がり | 4F 47.7 - 3F 35.0 |
コーナー通過順位
2コーナー | 4(3,7)(2,5)10(1,11)(6,8)-9-12 |
3コーナー | (4,*7)(3,2,10)11(8,5)(1,6)(9,12) |
4コーナー | (4,*7)(3,2,10)11(8,5)12(1,6)9 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 680 円 | 4 |
複勝 | 6 | 190 円 | 0 |
4 | 250 円 | 0 | |
8 | 310 円 | 0 | |
枠連 | 4 - 5 | 2,560 円 | 14 |
馬連 | 4 - 6 | 2,280 円 | 12 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4 - 6 | 790 円 | 11 |
6 - 8 | 1,570 円 | 23 | |
4 - 8 | 1,220 円 | 19 | |
馬単 | 6 > 4 | 5,100 円 | 27 |
3連複 | 4 - 6 - 8 | 10,550 円 | 43 |
3連単 | 6 > 4 > 8 | 57,480 円 | 245 |
主催者発行のものと照合し確認してください