レース結果
10R 門松特別
2011年1月3日(月)佐賀競馬場ダ1800m
発走時刻 16:30 天候:曇 ダート:不良
【賞金】1着55万円、2着12.7万円、3着5万円、4着2.8万円、5着1.7万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ゴールドセント | 牝4 | 54 | 吉田順治 | 1:58.6 | 38.7 | 465(-2) | 2 | 土井道隆 | ||
2 | 8 | 9 | ロックバニヤン | 牡5 | 56 | 長田進仁 | 1:59.0 | 2 | 39.0 | 504(+8) | 1 | 土井道隆 | |
3 | 8 | 8 | エアパグナス | 牡5 | 56 | 吉留孝司 | 1:59.1 | 1/2 | 38.9 | 460(+7) | 8 | 土井道隆 | |
4 | 6 | 6 | ワンスタディオン | 牡6 | 53 | 石川慎将 | 1:59.1 | ハナ | 38.9 | 446(-1) | 7 | 石川浩文 | |
5 | 7 | 7 | ザスターキング | 牡6 | 56 | 鮫島克也 | 1:59.3 | 3/4 | 39.0 | 476(+6) | 6 | ||
6 | 1 | 1 | コアレスルドルフ | 牡6 | 56 | 真島正徳 | 1:59.3 | クビ | 39.1 | 475(-1) | 4 | 真島元徳 | |
7 | 3 | 3 | インザエア | 牡4 | 56 | 倉富隆一郎 | 1:59.8 | 2 1/2 | 39.0 | 494(-10) | 3 | 北村欣也 | |
8 | 4 | 4 | メイオウセイ | 牡4 | 56 | 山口勲 | 2:00.6 | 4 | 40.1 | 457(+12) | 5 | 三小田幸人 | |
9 | 2 | 2 | ネヴァーワールド | 牡6 | 56 | 竹吉徹 | 2:00.9 | 1 1/2 | 38.9 | 501(-1) | 9 | 真島元徳 |
タイム
上がり | 4F 51.8 - 3F 38.7 |
コーナー通過順位
1コーナー | 5,9,1,7,6,4,8,3,2 |
2コーナー | 5,9,1,6,7,4,8,3,2 |
3コーナー | 5,9,8,6,1,7,3,4,2 |
4コーナー | 5,1,9,8,6,7,3,4,2 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 390 円 | 2 |
複勝 | 5 | 120 円 | 2 |
9 | 120 円 | 1 | |
8 | 570 円 | 8 | |
枠連 | 5 - 8 | 520 円 | 1 |
馬連 | 5 - 9 | 450 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5 - 9 | 210 円 | 1 |
5 - 8 | 670 円 | 12 | |
8 - 9 | 1,430 円 | 21 | |
馬単 | 5 > 9 | 870 円 | 1 |
3連複 | 5 - 8 - 9 | 5,620 円 | 20 |
3連単 | 5 > 9 > 8 | 18,300 円 | 69 |
主催者発行のものと照合し確認してください