レース結果

3R 障害未勝利

2010年10月3日(日)阪神競馬場ダ2970m

発走時刻 11:30 天候:曇 芝:良

【賞金】1着780万円、2着310万円、3着200万円、4着120万円、5着78万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 4 6 ジョーベルスター 41 牡4 60 五十嵐雄祐 3:18.7 39.6 510(0) 32.8 8 高木登
2 7 12 アイアングリーン 87 牡5 60 林満明 3:18.8 3/4 40.2 476(-6) 2.9 1 坪憲章
3 3 4 ファイトシーン 47 牡6 60 植野貴也 3:20.0 38.1 450(+6) 94.7 12 佐藤正雄
4 7 11 ヒカリアライブ 66 牡4 60 高野容輔 3:20.4 21/2 40.4 434(+4) 3.5 2 須貝彦三
5 5 8 シュウホーサンデー 43 牝4 58 金折知則 3:20.4 アタマ 42.3 448(+16) 159.3 13 木原一良
6 8 13 ツルマルビビッド 53 牡6 60 白浜雄造 3:21.0 31/2 38.4 482(0) 11.3 6 坂口正則
7 1 1 プリンセスメイク 40 牝3 56 佐久間寛志 3:21.7 42.1 464(0) 91.6 11 小島貞博
8 5 7 セレスクラブ 63 牡8 60 北沢伸也 3:21.8 3/4 42.2 494(+6) 9.8 5 鮫島一歩
9 6 10 メイショウアルグン 55 牡3 58 今村康成 3:23.0 44.4 504(-10) 8.5 4 飯田明弘
10 2 2 ワンダールシデス 45 牝5 58 西谷誠 3:24.2 39.7 438(-20) 66.8 9 野元昭
11 3 3 メイショウアーチャ 62 牡5 60 仲田雅興 3:24.5 13/4 40.7 510(+2) 6.0 3 荒川義之
12 8 14 サンレイランキング 44 牡3 58 難波剛健 3:25.0 40.0 468(-4) 80.0 10 高橋成忠
13 4 5 アラタマポケット 42 牡4 60 出津孝一 3:27.1 大差 40.2 472(+24) 162.9 14 新川恵
14 6 9 ゼットカーク 46 牡6 60 小坂忠士 3:31.4 大差 44.1 478(+10) 16.6 7 山内研二

タイム

上がり 4F 53.8 - 3F 40.6

コーナー通過順位

1コーナー 8-(12,10)(7,6)-1-11,9=3-13,4,2,14=5
2コーナー 8-(12,10)-(7,6)=1-11-9-3(13,4)-2-14=5
3コーナー 8-(12,10)-6-7,1,11=4,13=3=2,14=9-5
4コーナー 12-8,6-(1,10,11)7=4=13=3,2-14=5=9

払戻金

種類番号金額人気
単勝 6 3,280 円 8
複勝 6 850 円 0
12 160 円 0
4 1,600 円 0
枠連 4 - 7 2,980 円 11
馬連 6 - 12 7,700 円 20
種類番号金額人気
ワイド 6 - 12 1,980 円 19
4 - 6 14,340 円 65
4 - 12 3,920 円 29
馬単 6 > 12 17,960 円 44
3連複 4 - 6 - 12 84,730 円 121
3連単 6 > 12 > 4 409,190 円 574

主催者発行のものと照合し確認してください