レース結果

4R 3歳未勝利

2010年4月25日(日)東京競馬場芝1600m

発走時刻 11:40 天候:晴 芝:良

【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 3 5 サトノジューオー 71 牡3 56 横山典弘 1:34.8 34.8 518(-12) 3.8 2 藤沢和雄
2 4 7 ホットチリペッパー 59 牡3 56 藤田伸二 1:35.3 35.1 498(-2) 6.7 4 牧浦充徳
3 7 13 デュリュクス 53 牝3 54 柴山雄一 1:35.5 11/4 34.7 416(-2) 15.3 7 清水英克
4 5 9 マイネルドルチェ 51 牡3 56 武士沢友治 1:35.5 ハナ 35.2 460(-2) 49.3 9 清水美波
5 6 11 ナゲットスマイル 74 牡3 56 三浦皇成 1:35.9 21/2 35.3 454(+4) 3.0 1 松山将樹
6 6 12 ホープフルメロディ 67 牝3 54 松岡正海 1:36.1 3/4 35.5 466(-8) 5.8 3 相沢郁
7 7 14 ユウキサンオーラ 46 牝3 54 郷原洋司 1:36.2 1/2 35.4 424(+8) 54.0 10 郷原洋行
8 8 17 プンジャガハティ 47 牡3 54 国分恭介 1:36.3 3/4 34.7 500(-12) 196.1 14 伊藤伸一
9 8 16 ダーインスレイヴ 48 牡3 56 福永祐一 1:36.4 1/2 35.2 450(-8) 83.1 11 小笠倫弘
10 3 6 レオミラージュ 45 牡3 56 江田照男 1:36.5 1/2 36.1 446(+2) 177.5 13 萱野浩二
11 2 4 コスモアルメリア 50 牝3 52 伊藤工真 1:36.6 1/2 36.5 426(+2) 30.2 8 稲葉隆一
12 8 18 トーヨーツバサ 44 牡3 53 国分優作 1:36.6 クビ 35.4 448(+2) 803.1 18 成島英春
13 5 10 クリノイマジン 42 牡3 56 勝浦正樹 1:37.2 31/2 35.6 444(0) 407.2 15 石毛善彦
14 7 15 ソラチナサブマリン 61 牡3 56 蛯名正義 1:37.4 11/4 36.5 466(+6) 11.1 5 中川公成
15 1 2 トーセンカルツェ 60 牡3 56 小野次郎 1:37.5 1/2 37.1 460(-8) 14.1 6 大久保洋吉
16 2 3 ロワマージュ 40 騸3 56 大庭和弥 1:37.5 クビ 36.5 444(-8) 444.0 16 大竹正博
17 1 1 キタノサイレンス 43 騸3 56 田中勝春 1:38.0 38.0 450(-2) 163.8 12 高橋裕
18 4 8 カシノアイリス 41 牝3 51 水口優也 1:38.1 1/2 36.9 430(+2) 707.3 17 二本柳俊一

タイム

ハロンタイム 12.5 - 11.0 - 11.7 - 12.6 - 12.2 - 11.5 - 11.4 - 11.9
上がり 4F 47.0 - 3F 34.8

コーナー通過順位

3コーナー (*1,4)(5,7)(6,9)(2,3)11(8,12,15)14,13,18,10,16,17
4コーナー (*5,1)4,7(2,6,9)(12,11)(13,14,15)3(8,16,18)-(10,17)

払戻金

種類番号金額人気
単勝 5 380 円 2
複勝 5 190 円 0
7 250 円 0
13 340 円 0
枠連 3 - 4 1,470 円 7
馬連 5 - 7 1,260 円 4
種類番号金額人気
ワイド 5 - 7 520 円 4
5 - 13 1,110 円 12
7 - 13 1,540 円 20
馬単 5 > 7 2,360 円 6
3連複 5 - 7 - 13 6,180 円 22
3連単 5 > 7 > 13 24,480 円 76

主催者発行のものと照合し確認してください