レース結果
4R
2007年11月7日(水)札幌競馬場ダ1700m
発走時刻 12:00 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着25万円、2着5万円、3着3.8万円、4着2.5万円、5着1.2万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | メジロアルバリ | 牡3 | 56 | 宮崎光行 | 1:52.2 | 38.9 | 468(+2) | 1 | 村上正和 | ||
2 | 7 | 9 | ドリームステージ | 牡4 | 56 | 川島雅人 | 1:52.5 | 1 1/2 | 38.7 | 508(+4) | 8 | 米川伸也 | |
3 | 2 | 2 | クンシラン | 牝3 | 54 | 川島洋人 | 1:52.7 | 1 | 39.2 | 450(+0) | 2 | 田中正二 | |
4 | 5 | 5 | エアーミラクル | 牝3 | 54 | 服部茂史 | 1:53.0 | 1 1/2 | 38.9 | 410(-4) | 6 | 楠克美 | |
5 | 8 | 11 | キタサンスウィング | 牝3 | 54 | 坂下秀樹 | 1:53.1 | 3/4 | 39.9 | 466(+12) | 7 | 楠克美 | |
6 | 6 | 8 | チーフベアステージ | 牝6 | 54 | 小林靖幸 | 1:53.4 | 1 1/2 | 39.4 | 430(+2) | 12 | 佐藤英明 | |
7 | 3 | 3 | ユーワキャロル | 牝3 | 54 | 斉藤正弘 | 1:53.4 | クビ | 39.5 | 452(+0) | 3 | 米川昇 | |
8 | 7 | 10 | ラティエラ | 牝3 | 54 | 桑村真明 | 1:53.9 | 2 1/2 | 40.5 | 440(+0) | 4 | 原孝明 | |
9 | 6 | 7 | トップアラモアナ | 牡3 | 56 | 岩橋勇二 | 1:54.0 | 1/2 | 40.2 | 466(+0) | 5 | 成田春男 | |
10 | 5 | 6 | マスターブラスター | 牡3 | 56 | 佐々木国明 | 1:54.7 | 4 | 41.5 | 486(-2) | 11 | 恵多谷豊 | |
11 | 4 | 4 | アカキシオ | 牡9 | 56 | 竹内仁志 | 1:55.1 | 2 | 40.4 | 446(+0) | 10 | 伊藤靖則 | |
12 | 1 | 1 | サイレントブーケ | 牝3 | 54 | 小嶋久輝 | 1:56.1 | 5 | 42.2 | 414(+10) | 9 |
コーナー通過順位
1コーナー | 6,11,(2,12),(8,10),1,(3,9),7,5,4 |
2コーナー | 6,11,(2,12),8,(1,10),(3,9),7,5,4 |
3コーナー | (6,11),12,10,2,(9,7),(1,3),(8,5),4 |
4コーナー | 11,(6,12),(2,9),7,10,5,3,(1,8),4 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 170 円 | 0 |
複勝 | 12 | 160 円 | 0 |
9 | 320 円 | 0 | |
2 | 260 円 | 0 | |
枠連 | 7 - 8 | 400 円 | 0 |
馬連 | 9 - 12 | 2,250 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12 > 9 | 3,820 円 | 0 |
3連複 | 2 - 9 - 12 | 3,910 円 | 0 |
3連単 | 12 > 9 > 2 | 19,440 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください