レース結果
2R
2006年9月7日(木)旭川競馬場ダ1000m
発走時刻 15:00 天候:雨 ダート:不良
【賞金】1着20万円、2着4万円、3着3万円、4着2万円、5着1万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取消 | 7 | 10 | ブリーズヒル | 牝2 | 53 | 岩橋勇二 | 成田春男 | ||||||
1 | 8 | 11 | アカギスター | 牡2 | 54 | 山口竜一 | 1:02.6 | 38.2 | 406(+0) | 4 | 国信満 | ||
2 | 2 | 2 | サンライトハーバー | 牡2 | 54 | 坂下秀樹 | 1:02.6 | アタマ | 38.3 | 462(-4) | 2 | 原孝明 | |
3 | 5 | 6 | アデレード | 牝2 | 53 | 斉藤正弘 | 1:03.3 | 4 | 39.2 | 418(+4) | 3 | 米川昇 | |
4 | 4 | 4 | モエレキーストーン | 牡2 | 54 | 川島洋人 | 1:03.4 | 1/2 | 38.9 | 472(-4) | 1 | 堂山芳則 | |
5 | 3 | 3 | クラハクレイ | 牝2 | 53 | 中村裕司 | 1:04.0 | 3 | 39.9 | 420(+4) | 9 | 佐藤英明 | |
6 | 7 | 9 | バブルガムフラワー | 牝2 | 53 | 佐々木国明 | 1:04.3 | 1 1/2 | 40.0 | 408(+4) | 8 | 谷口常信 | |
7 | 1 | 1 | セイシンアスリート | 牝2 | 53 | 桜井拓章 | 1:04.3 | ハナ | 39.3 | 420(+0) | 6 | 田部和則 | |
8 | 8 | 12 | ブルーエトワール | 牝2 | 53 | 井上俊彦 | 1:04.3 | クビ | 39.6 | 404(-6) | 7 | 村上正和 | |
9 | 5 | 5 | リュウジンミサキ | 牝2 | 53 | 桑村真明 | 1:04.3 | ハナ | 39.7 | 456(+2) | 9 | 清水日出男 | |
10 | 6 | 8 | ヤマイチフジ | 牡2 | 54 | 五十嵐冬樹 | 1:04.4 | クビ | 40.1 | 430(-4) | 5 | 桑原義光 | |
11 | 6 | 7 | カネカゴールド | 牝2 | 53 | 服部茂史 | 1:04.6 | 1 | 39.4 | 460(+4) | 11 | 柳沢好美 |
コーナー通過順位
3コーナー | (3,6),2,(8,9),11,(4,5),12,1,7 |
4コーナー | (3,6),2,(4,9,11),8,5,(1,12),7 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 470 円 | 0 |
複勝 | 11 | 170 円 | 0 |
2 | 190 円 | 0 | |
6 | 200 円 | 0 | |
枠連 | 2 - 8 | 790 円 | 0 |
馬連 | 2 - 11 | 1,290 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11 > 2 | 2,240 円 | 0 |
3連複 | 2 - 6 - 11 | 1,510 円 | 0 |
3連単 | 11 > 2 > 6 | 7,700 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください