レース結果

11R 安田記念 GⅠ

2005年6月5日(日)東京競馬場芝1600m

発走時刻 15:40 天候:晴 芝:良

【賞金】1着9400万円、2着3800万円、3着2400万円、4着1400万円、5着940万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 4 7 アサクサデンエン 53 牡6 58 藤田伸二 1:32.3 34.3 502(-2) 12.3 7 河野通文
2 6 11 スイープトウショウ 49 牝4 56 池添謙一 1:32.3 クビ 34.0 454(0) 17.6 10 鶴留明雄
3 6 12 サイレントウィットネス 57 騸6 58 F.コーツィー 1:32.3 アタマ 34.8 550(初出走) 8.6 5 A.クルーズ
4 8 16 ブリッシュラック 65 騸6 58 G.モッセ 1:32.5 11/4 34.0 538(初出走) 10.3 6 A.クルーズ
5 5 9 カンパニー 50 牡4 58 福永祐一 1:32.6 クビ 34.3 452(+2) 18.7 11 音無秀孝
6 8 17 テレグノシス 78 牡6 58 勝浦正樹 1:32.7 1/2 34.2 478(-6) 5.8 1 杉浦宏昭
7 4 8 バランスオブゲーム 44 牡6 58 田中勝春 1:32.8 3/4 34.9 470(-8) 19.2 12 宗像義忠
8 2 3 ダイワメジャー 66 牡4 58 柴田善臣 1:32.8 ハナ 35.0 528(+8) 6.8 2 上原博之
9 7 15 サイドワインダー 46 牡7 58 内田博幸 1:33.0 34.5 508(+4) 128.3 17 北橋修二
10 1 1 アルビレオ 41 牡5 58 松永幹夫 1:33.0 クビ 34.8 480(0) 112.5 16 白井寿昭
11 2 4 オレハマッテルゼ 43 牡5 58 蛯名正義 1:33.0 ハナ 35.4 462(-6) 35.2 13 音無秀孝
12 7 13 アドマイヤマックス 60 牡6 58 武豊 1:33.0 ハナ 34.9 488(-2) 7.6 4 橋田満
13 5 10 ボウマンズクロッシング 42 騸6 58 A.デルペッチ 1:33.0 ハナ 34.6 502(初出走) 60.4 15 D.オートン
14 7 14 ユートピア 47 牡5 58 安藤勝己 1:33.0 ハナ 35.3 478(-2) 54.4 14 橋口弘次郎
15 8 18 ハットトリック 51 牡4 58 四位洋文 1:33.3 13/4 35.0 478(-6) 12.9 8 角居勝彦
16 1 2 フジサイレンス 40 牡5 58 五十嵐雄祐 1:33.8 35.8 484(-8) 154.0 18 田子冬樹
17 3 6 ローエングリン 48 牡6 58 後藤浩輝 1:34.1 13/4 36.7 490(-2) 17.3 9 伊藤正徳
18 3 5 ダンスインザムード 58 牝4 56 K.デザーモ 1:36.0 大差 38.2 466(+6) 7.5 3 藤沢和雄

タイム

ハロンタイム 12.2 - 10.7 - 11.0 - 11.7 - 11.8 - 11.4 - 11.3 - 12.2
上がり 4F 46.7 - 3F 34.9

コーナー通過順位

3コーナー 6,12(4,14)5(3,8)(2,7)(1,13)(9,11)10(18,16)15,17
4コーナー 6(4,12)14(3,5,8)(2,7)(1,13)(18,9,11)(15,10,16,17)

払戻金

種類番号金額人気
単勝 7 1,230 円 7
複勝 7 420 円 0
11 640 円 0
12 390 円 0
枠連 4 - 6 3,160 円 17
馬連 7 - 11 13,990 円 61
種類番号金額人気
ワイド 7 - 11 4,270 円 63
7 - 12 2,540 円 37
11 - 12 4,540 円 70
馬単 7 > 11 24,640 円 111
3連複 7 - 11 - 12 80,600 円 253
3連単 7 > 11 > 12 465,840 円 1440

主催者発行のものと照合し確認してください