レース結果
3R 3歳
2003年9月28日(日)大井競馬場ダ1490m
発走時刻 17:00 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着150万円、2着52.5万円、3着30万円、4着22.5万円、5着15万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ボードマスター | 牡3 | 55 | 1:38.4 | 40.8 | 533(+6) | 6 | 朝倉実 | |||
2 | 5 | 5 | トミケンブルボン | 牡3 | 55 | 納谷和玖 | 1:38.6 | 1 | 40.7 | 452(+4) | 9 | 高橋三郎 | |
3 | 3 | 3 | ラヴァーコーン | 牡3 | 53 | 和田譲治 | 1:38.7 | クビ | 40.6 | 450(-4) | 5 | 赤間清松 | |
4 | 6 | 7 | ベルビーボ | 牡3 | 55 | 早田秀治 | 1:38.7 | アタマ | 41.4 | 561(-3) | 2 | 上杉昌宏 | |
5 | 4 | 4 | テーケーサンバ | 牡3 | 53 | 有年淳 | 1:38.8 | クビ | 41.5 | 482(+4) | 3 | ||
6 | 1 | 1 | ネイビーシールズ | 牝3 | 53 | 今野忠成 | 1:39.7 | 5 | 41.8 | 444(-8) | 8 | 松浦備 | |
7 | 8 | 10 | バージンマッカラン | 牝3 | 53 | 鷹見浩 | 1:39.8 | クビ | 42.1 | 468(-2) | 4 | 藤江昭徳 | |
8 | 7 | 8 | ホンガクイン | 牡3 | 55 | 山田信大 | 1:39.9 | クビ | 41.2 | 462(+8) | 10 | 高柳恒男 | |
9 | 6 | 6 | クラブゴールド | 牝3 | 53 | 脇本一幸 | 1:40.2 | 1 1/2 | 42.9 | 418(+7) | 11 | 中村健二 | |
10 | 2 | 2 | ゴールドカープ | 牡3 | 55 | 堀千亜樹 | 1:40.8 | 3 | 41.1 | 464(-2) | 7 | ||
11 | 8 | 11 | シャコーズベスト | 牡3 | 55 | 石崎隆之 | 1:41.0 | 3/4 | 43.7 | 460(-1) | 1 | 蛯名末五郎 |
タイム
ハロンタイム | 6.4 - 12.4 - 12.9 - 13.1 - 13.2 - 13.2 - 1.4 - 13.2 |
上がり | 4F 54.1 - 3F 41.1 |
コーナー通過順位
1コーナー | 6,4,9,11,5,10,1,3,7,8,2 |
2コーナー | (4,6),9,11,5,10,3,1,7,8-2 |
3コーナー | 6,4,7,11,9,10,5,1,3,8-2 |
4コーナー | (4,6,7),(9,10),11,5,(3,1),8-2 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 1,380 円 | 0 |
複勝 | 9 | 320 円 | 0 |
5 | 580 円 | 0 | |
3 | 260 円 | 0 | |
枠連 | 5 - 7 | 9,760 円 | 0 |
馬連 | 5 - 9 | 21,230 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5 - 9 | 3,310 円 | 0 |
3 - 9 | 1,580 円 | 0 | |
3 - 5 | 2,010 円 | 0 | |
枠単 | 7 > 5 | 16,490 円 | 0 |
馬単 | 9 > 5 | 31,270 円 | 0 |
3連複 | 3 - 5 - 9 | 26,810 円 | 0 |
3連単 | 9 > 5 > 3 | 179,710 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください