レース結果
9R 九千部賞
2002年4月13日(土)佐賀競馬場ダ1750m
発走時刻 15:20 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着100万円、2着25万円、3着12万円、4着8万円、5着5万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | キングボス | 牡4 | 56 | 川野幸治 | 1:57.3 | 470(+1) | 2 | 古賀光範 | |||
2 | 6 | 7 | コマノガリュウ | 牡4 | 56 | 鮫島克也 | 1:57.5 | 1 | 499(+1) | 1 | 吉田昭 | ||
3 | 2 | 2 | サマニルーチ | 牡6 | 56 | 亀井洋司 | 1:58.0 | 2 1/2 | 442(+3) | 6 | 三小田幸人 | ||
4 | 1 | 1 | オリオンザオーカン | 牡5 | 56 | 吉田順治 | 1:58.4 | 2 | 504(+2) | 5 | |||
5 | 8 | 10 | プレジャーワン | 牡4 | 56 | 安東章 | 1:59.2 | 4 | 421(+5) | 11 | |||
6 | 4 | 4 | ダイコースキー | 牡5 | 56 | 牧野孝光 | 1:59.2 | クビ | 460(+0) | 3 | 西久保政等 | ||
7 | 3 | 3 | サイボーグガイ | 牡4 | 56 | 山口勲 | 1:59.5 | 1 1/2 | 403(-3) | 9 | 九日俊光 | ||
8 | 7 | 9 | パノラママサル | 牡7 | 56 | 2:00.0 | 2 1/2 | 497(+6) | 8 | ||||
9 | 6 | 6 | ダンツマインド | 騸4 | 56 | 長田進仁 | 2:00.5 | 2 1/2 | 442(+5) | 4 | 下田泰広 | ||
10 | 5 | 5 | ヒカリキャプテン | 牝4 | 55 | 真島正徳 | 2:01.8 | 7 | 450(+14) | 7 | 津野正浬 | ||
11 | 7 | 8 | リンデンミレニアム | 牡4 | 56 | 三井邦夫 | 2:09.1 | 大差 | 515(-8) | 10 | 手島勝利 |
コーナー通過順位
1コーナー | 4,6,2,5,7,11,1,3,9,10,8 |
2コーナー | 4,6,2,7,5,11,1,3,9,10,8 |
3コーナー | 4,6,7,11,2,5,1,(3,9),10,8 |
4コーナー | 4,7,2,11,(1,6),3,10,9,5,8 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 500 円 | 0 |
複勝 | 11 | 120 円 | 0 |
7 | 120 円 | 0 | |
2 | 190 円 | 0 | |
枠連 | 6 - 8 | 510 円 | 0 |
馬連 | 7 - 11 | 560 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11 > 7 | 2,220 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください