レース結果
10R 銀河特別
2001年7月11日(水)大井競馬場ダ1600m
発走時刻 20:40 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着230万円、2着92万円、3着57.5万円、4着34.5万円、5着23万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | キリーオペラ | 牡5 | 55 | 石崎隆之 | 1:41.9 | 39.0 | 488(+3) | 1 | 菅原秀雄 | ||
2 | 5 | 7 | ナリタスーパーリリ | 牡5 | 55 | 内田博 | 1:42.4 | 2 1/2 | 39.6 | 474(+4) | 6 | 須田明雄 | |
3 | 3 | 3 | モノマネチャンプ | 牡5 | 55 | 1:43.0 | 3 | 39.7 | 457(-1) | 9 | 飯野貞次 | ||
4 | 2 | 2 | エルカミノレアル | 牡5 | 55 | 佐藤祐樹 | 1:43.2 | 3/4 | 40.2 | 446(+3) | 2 | 玉井等 | |
5 | 6 | 9 | リンドキネン | 牡5 | 55 | 的場文男 | 1:43.2 | クビ | 39.2 | 494(-1) | 3 | ||
6 | 5 | 8 | オオトネディライト | 牡6 | 55 | 戸崎圭 | 1:43.3 | クビ | 39.6 | 446(-1) | 14 | ||
7 | 3 | 4 | マーチンランナー | 牡5 | 55 | 堀千亜樹 | 1:43.5 | 1 | 40.2 | 457(-2) | 12 | ||
8 | 8 | 13 | クローバーコンドル | 牡5 | 55 | 金子正彦 | 1:43.5 | アタマ | 39.5 | 475(+1) | 10 | 内田勝義 | |
9 | 4 | 6 | タケミタイム | 牡5 | 55 | 鷹見浩 | 1:43.6 | クビ | 40.6 | 458(+0) | 4 | ||
10 | 1 | 1 | ワイルドブライト | 牡6 | 55 | 1:43.8 | 1 | 39.3 | 471(-4) | 13 | 田中美義 | ||
11 | 7 | 12 | ツキノチャコ | 牡4 | 55 | 1:44.0 | 1 | 39.8 | 450(+4) | 5 | |||
12 | 8 | 14 | アレミスピード | 騸6 | 55 | 山中尊徳 | 1:44.1 | 3/4 | 40.3 | 484(+0) | 8 | 渋谷信隆 | |
13 | 4 | 5 | モンキーショー | 牡4 | 55 | 的場直之 | 1:45.0 | 4 | 42.0 | 511(-2) | 7 | 庄子連兵 | |
14 | 7 | 11 | シンアオーザウェイ | 牡4 | 55 | 森下博 | 1:45.3 | 1 1/2 | 40.2 | 456(-2) | 11 |
タイム
ハロンタイム | 12.7 - 11.8 - 12.6 - 12.7 - 1.3 - 13.2 - 13.2 - 12.7 |
上がり | 4F 52.1 - 3F 39.1 |
コーナー通過順位
1コーナー | 7,10,2,5,(3,6),4,8,14,12,9,13,11,1 |
2コーナー | 7,10,2,5,(3,6),4,8,14,12,9,13,1,11 |
3コーナー | 7,10,6,(2,5),3,4,8,(9,14),13,1,12,11 |
4コーナー | 7,10,6,2,5,3,4,8,9,13,14,1,12,11 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 150 円 | 0 |
複勝 | 10 | 120 円 | 0 |
7 | 290 円 | 0 | |
3 | 380 円 | 0 | |
枠連 | 5 - 6 | 1,130 円 | 0 |
馬連 | 7 - 10 | 1,350 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7 - 10 | 620 円 | 0 |
3 - 10 | 850 円 | 0 | |
3 - 7 | 3,310 円 | 0 | |
枠単 | 6 > 5 | 1,420 円 | 0 |
馬単 | 10 > 7 | 1,690 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください