レース結果
3R 3歳
2001年3月23日(金)浦和競馬場ダ1400m
発走時刻 12:30 天候:曇 ダート:良
【賞金】1着110万円、2着44万円、3着22万円、4着16.5万円、5着11万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ワカガリバー | 牡3 | 54 | 1:31.2 | 39.6 | 527(+0) | 1 | 村田貴広 | |||
2 | 8 | 10 | ゴールドオーブ | 牝3 | 53 | 1:32.7 | 8 | 40.9 | 445(+2) | 3 | |||
3 | 3 | 3 | サニースペシャル | 牝3 | 53 | 本間光雄 | 1:33.7 | 5 | 41.3 | 489(+2) | 9 | ||
4 | 6 | 6 | ワンダーサード | 牡3 | 54 | 見沢譲治 | 1:34.1 | 2 | 41.5 | 459(+0) | 4 | 鈴木勝文 | |
5 | 5 | 5 | マイクレイム | 牝3 | 53 | 1:35.0 | 5 | 43.1 | 412(-6) | 6 | |||
6 | 4 | 4 | ローレンサウンド | 牝3 | 51 | 1:35.6 | 3 | 43.3 | 437(+2) | 5 | 鹿沼良作 | ||
7 | 1 | 1 | ホクソウロビン | 牝3 | 50 | 1:35.8 | 1 | 43.9 | 398(+2) | 7 | |||
8 | 8 | 9 | チヨヒメ | 牝3 | 53 | 橋尚也 | 1:36.3 | 2 1/2 | 41.7 | 490(+5) | 10 | ||
9 | 2 | 2 | オペラオウドー | 牡3 | 54 | 鈴木啓之 | 1:36.3 | ハナ | 41.1 | 530(+4) | 2 | ||
10 | 7 | 7 | アスワンスキー | 牝3 | 53 | 矢内博 | 1:36.9 | 3 | 45.5 | 449(-3) | 8 |
タイム
ハロンタイム | 12.6 - 12.3 - 12.7 - 13.8 - 12.8 - 14.7 - 12.3 |
上がり | 4F 53.6 - 3F 39.8 |
コーナー通過順位
1コーナー | 7,1,8,10,4,5,6,9,3,2 |
2コーナー | 7,1,8,10,4,5,6,3-9,2 |
3コーナー | 8,10,7,5,1,3,4,6=9,2 |
4コーナー | 8,10,3,5,6,1,7,4-9,2 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 210 円 | 0 |
複勝 | 8 | 110 円 | 0 |
10 | 270 円 | 0 | |
3 | 930 円 | 0 | |
枠連 | 7 - 8 | 590 円 | 0 |
馬連 | 8 - 10 | 690 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8 - 10 | 320 円 | 0 |
3 - 8 | 980 円 | 0 | |
3 - 10 | 2,770 円 | 0 | |
枠単 | 7 > 8 | 750 円 | 0 |
馬単 | 8 > 10 | 840 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください