レース結果
2R 3歳未勝利
2001年4月15日(日)阪神競馬場ダ1800m
発走時刻 10:25 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | テンザンハルカ | 48 | 牝3 | 51 | 宇田登志夫 | 1:58.0 | 38.9 | 444(-22) | 24.9 | 6 | 木原一良 | |
2 | 8 | 15 | ダイコーフリーマン | 64 | 牝3 | 53 | 川原正一 | 1:58.0 | クビ | 38.6 | 432(+2) | 4.8 | 2 | 古川平 |
3 | 6 | 11 | シルクラジアンス | 85 | 牝3 | 53 | 池添謙一 | 1:58.1 | クビ | 39.3 | 472(0) | 1.8 | 1 | 藤原英昭 |
4 | 5 | 9 | カネトシイマージュ | 46 | 牝3 | 53 | 本田優 | 1:58.4 | 13/4 | 38.9 | 406(+4) | 109.5 | 9 | 西浦勝一 |
5 | 4 | 7 | ウエスタンデンコー | 52 | 牝3 | 53 | 福永祐一 | 1:58.5 | 1/2 | 40.1 | 440(-2) | 10.2 | 4 | 北橋修二 |
6 | 1 | 2 | スキャニングジョイ | 57 | 牝3 | 53 | 秋山真一郎 | 1:58.9 | 21/2 | 40.2 | 434(-4) | 12.8 | 5 | 佐藤正雄 |
7 | 2 | 4 | トップアサーティン | 42 | 牝3 | 53 | 須貝尚介 | 1:58.9 | クビ | 40.0 | 432(+2) | 298.9 | 14 | 須貝彦三 |
8 | 3 | 6 | スプリングシアトル | 40 | 牝3 | 53 | 古川吉洋 | 1:59.4 | 3 | 40.6 | 438(-6) | 254.2 | 13 | 橋本寿正 |
9 | 6 | 12 | ノーブルサンライズ | 48 | 牝3 | 50 | 小林慎一郎 | 1:59.5 | 3/4 | 39.6 | 422(-2) | 118.4 | 10 | 安田伊佐夫 |
10 | 3 | 5 | ボイスオブアース | 41 | 牝3 | 50 | 高田潤 | 1:59.7 | 3/4 | 39.8 | 450(+4) | 175.6 | 11 | 音無秀孝 |
11 | 7 | 14 | エイシンプラチナ | 40 | 牝3 | 53 | 山田泰誠 | 2:00.1 | 21/2 | 39.9 | 406(0) | 366.3 | 15 | 湯浅三郎 |
12 | 5 | 10 | タングツイスター | 49 | 牝3 | 53 | 熊沢重文 | 2:00.3 | 11/2 | 41.7 | 528(-4) | 38.2 | 7 | 田所秀孝 |
13 | 7 | 13 | トップジョリー | 58 | 牝3 | 53 | 和田竜二 | 2:00.7 | 21/2 | 42.2 | 444(+10) | 5.1 | 3 | 岩元市三 |
14 | 1 | 1 | ヒシアベイル | 42 | 牝3 | 50 | 畑端省吾 | 2:01.6 | 5 | 42.2 | 520(+18) | 467.1 | 16 | 佐山優 |
15 | 2 | 3 | グリッターシチー | 46 | 牝3 | 53 | 田島信行 | 2:01.8 | 11/4 | 42.2 | 432(0) | 206.8 | 12 | 田所清広 |
16 | 4 | 8 | パキッシュ | 48 | 牝3 | 53 | 土肥幸広 | 2:07.1 | 大差 | 43.9 | 442(+2) | 81.7 | 8 | 白井寿昭 |
タイム
ハロンタイム | 12.9 - 11.7 - 13.6 - 13.6 - 13.3 - 13.3 - 13.2 - 13.3 - 13.1 |
上がり | 4F 52.9 - 3F 39.6 |
コーナー通過順位
1コーナー | (7,13)(1,2,10,11)-(3,6)4-(15,16)8,5-14(12,9) |
2コーナー | (7,13)(2,10)(1,6,11)(3,4)(15,16)-5-8,14,9,12 |
3コーナー | (7,13,10)(2,6)(4,11)(1,16)-(3,15)(5,9)12,14=8 |
4コーナー | (7,13,10)(2,11)(6,16)(4,9)15-(1,3,12)(14,5)=8 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 16 | 2,490 円 | 6 |
複勝 | 16 | 380 円 | 0 |
15 | 130 円 | 0 | |
11 | 110 円 | 0 | |
枠連 | 8 - 8 | 4,480 円 | 15 |
馬連 | 15 - 16 | 4,590 円 | 14 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 15 - 16 | 1,060 円 | 13 |
11 - 16 | 700 円 | 8 | |
11 - 15 | 220 円 | 1 |
主催者発行のものと照合し確認してください