レース結果

7R 4歳上900万下

2001年3月3日(土)阪神競馬場ダ1200m

発走時刻 13:25 天候:曇 ダート:良

【賞金】



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 8 9 ブリッジシャトー 64 牡4 53 小坂忠士 1:12.0 36.6 504(-8) 4.8 2 境直行
2 1 1 ミルキーサイファ 73 牡4 56 武豊 1:12.0 クビ 36.8 462(-2) 2.3 1 坂口正則
3 7 8 テイエムラシアン 50 牡6 54 宇田登志夫 1:12.6 31/2 36.1 500(0) 33.5 9 福島勝
4 3 3 ハートリーフ 57 牡5 57 本田優 1:12.7 クビ 37.2 488(+10) 8.7 5 宮徹
5 2 2 イソノブレーヴ 54 牡5 57 菊沢隆仁 1:12.7 クビ 36.8 502(-4) 14.1 6 清水久雄
6 8 10 コブラツイスト 56 牡6 56 石橋守 1:13.2 37.6 498(+4) 5.8 3 松田正弘
7 7 7 アンクルイッキ 46 牡4 56 池添謙一 1:13.4 37.2 470(+4) 21.2 7 田島良保
8 6 6 エリモシェーバー 58 牝7 54 福永祐一 1:13.6 11/4 36.7 460(0) 8.0 4 田中章博
9 4 4 ロイヤルウェルカム 55 牝5 55 熊沢重文 1:14.1 38.4 438(-4) 24.9 8 田所秀孝
10 5 5 ビジネスチャンス 46 牡4 53 高田潤 1:14.5 21/2 38.4 494(+24) 41.3 10 島崎宏

タイム

ハロンタイム 12.7 - 10.8 - 11.7 - 11.7 - 12.2 - 12.9
上がり 4F 48.5 - 3F 36.8

コーナー通過順位

3コーナー 1,9(3,4,10)-2(7,5)-8-6
4コーナー (1,9)(3,10)-(4,2)7(8,5)-6

払戻金

種類番号金額人気
単勝 9 480 円 2
複勝 9 210 円 0
1 120 円 0
8 620 円 0
枠連 1 - 8 330 円 1
馬連 1 - 9 730 円 1
種類番号金額人気
ワイド 1 - 9 350 円 3
8 - 9 1,720 円 26
1 - 8 1,440 円 22

主催者発行のものと照合し確認してください