レース結果
12R 4歳上500万下
1999年3月28日(日)阪神競馬場ダ1200m
発走時刻 16:20 天候:曇 ダート:稍重
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ストップザネバー | 60 | 牝4 | 54 | 河内洋 | 1:12.9 | 37.8 | 476(-2) | 4.5 | 3 | 松田正弘 | |
2 | 3 | 3 | カリスマサンゴッド | 73 | 牡4 | 56 | 武豊 | 1:12.9 | ハナ | 36.2 | 470(+4) | 2.8 | 1 | 崎山博樹 |
3 | 8 | 12 | タニノダーリン | 47 | 牝4 | 54 | 内山正博 | 1:12.9 | クビ | 36.9 | 470(+6) | 35.0 | 8 | 小野幸治 |
4 | 6 | 8 | テイエムラシアン | 40 | 牡4 | 53 | 宇田登志夫 | 1:13.1 | 11/4 | 37.3 | 494(+8) | 62.1 | 10 | 福島勝 |
5 | 1 | 1 | サムライダイショウ | 66 | 牡5 | 57 | 本田優 | 1:13.2 | クビ | 37.8 | 536(+2) | 5.3 | 4 | 星川薫 |
6 | 2 | 2 | コシノキャサリン | 40 | 牝4 | 54 | 和田竜二 | 1:13.3 | 3/4 | 37.3 | 434(-6) | 164.5 | 12 | 岩元市三 |
7 | 5 | 6 | サーストンフライト | 66 | 牡4 | 56 | 福永祐一 | 1:13.6 | 13/4 | 37.9 | 426(+2) | 4.1 | 2 | 古川平 |
8 | 7 | 10 | ジェイドティアラ | 55 | 牝5 | 55 | 四位洋文 | 1:13.8 | 11/4 | 37.4 | 460(0) | 14.7 | 5 | 土門一美 |
9 | 6 | 7 | クロカミオリュウ | 49 | 牝4 | 51 | 白浜雄造 | 1:14.1 | 13/4 | 38.9 | 418(-14) | 15.1 | 6 | 柴田光陽 |
10 | 7 | 9 | ジョーディッガー | 46 | 牝4 | 54 | 角田晃一 | 1:14.4 | 13/4 | 37.9 | 456(-2) | 108.8 | 11 | 渡辺栄 |
11 | 5 | 5 | ラガーブイリボン | 50 | 牝4 | 54 | 松永幹夫 | 1:14.5 | 3/4 | 37.4 | 510(-4) | 20.4 | 7 | 鹿戸幸治 |
12 | 4 | 4 | ナリタショウリ | 48 | 牡4 | 55 | 太宰啓介 | 1:15.4 | 5 | 40.0 | 468(+24) | 43.0 | 9 | 沖芳夫 |
タイム
ハロンタイム | 12.5 - 10.9 - 11.7 - 12.0 - 12.7 - 13.1 |
上がり | 4F 49.5 - 3F 37.8 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 450 円 | 3 |
複勝 | 11 | 190 円 | 3 |
3 | 130 円 | 1 | |
12 | 790 円 | 9 | |
枠連 | 3 - 8 | 510 円 | 1 |
馬連 | 3 - 11 | 750 円 | 3 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください