レース結果
9R クロッカス特別
1998年1月23日(金)大井競馬場ダ1600m
発走時刻 15:10 天候:曇 ダート:稍重
【賞金】1着330万円、2着132万円、3着66万円、4着49.5万円、5着33万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | フリートスペシャル | 牡3 | 54 | 桑島孝春 | 1:44.5 | 39.0 | 424(-5) | 1 | |||
2 | 3 | 3 | トゥインクルジョイ | 牡3 | 54 | 石崎隆之 | 1:44.5 | ハナ | 40.2 | 464(+2) | 2 | 中村護 | |
3 | 5 | 5 | タカラゴールド | 牝3 | 53 | 的場文男 | 1:45.9 | 7 | 40.9 | 448(-5) | 6 | 蛯名末五郎 | |
4 | 6 | 7 | エビスセブン | 牡3 | 54 | 堀千亜樹 | 1:46.1 | 1 | 41.4 | 483(+1) | 5 | ||
5 | 2 | 2 | ハナエール | 牝3 | 53 | 1:46.1 | ハナ | 40.0 | 391(-7) | 11 | 荒居貴美夫 | ||
6 | 8 | 10 | トサノチャンピオン | 牡3 | 54 | 鷹見浩 | 1:46.3 | 3/4 | 41.1 | 505(-2) | 4 | ||
7 | 6 | 6 | トップノース | 牡3 | 54 | 森下博 | 1:46.3 | ハナ | 41.9 | 488(+4) | 3 | ||
8 | 7 | 8 | キンザンムテキオー | 牡3 | 54 | 久保田信之 | 1:46.5 | 1 | 41.8 | 489(-3) | 9 | 大塚三郎 | |
9 | 8 | 11 | グレースフェザント | 牝3 | 53 | 1:47.0 | 2 1/2 | 41.2 | 455(-6) | 7 | |||
10 | 1 | 1 | セイントシュガー | 牝3 | 53 | 張田京 | 1:47.6 | 3 | 43.4 | 453(+1) | 8 | 久保与造 | |
11 | 4 | 4 | ベニヒーロー | 牡3 | 54 | 1:49.0 | 7 | 44.3 | 461(-7) | 10 |
タイム
ハロンタイム | 12.5 - 12.2 - 1.3 - 13.4 - 13.1 - 13.8 - 13.6 - 12.9 |
上がり | 4F 53.4 - 3F 40.3 |
コーナー通過順位
1コーナー | (1,3),(4,6),8,(5,10),11,9,7,2 |
2コーナー | 1,3,(4,6),8,5,(10,7),9,11,2 |
3コーナー | 1,3,6,(8,7),4,5,10,9,11,2 |
4コーナー | (1,3),6,8,(5,7,9),2,10,(4,11) |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 230 円 | 0 |
複勝 | 9 | 110 円 | 0 |
3 | 130 円 | 0 | |
5 | 300 円 | 0 | |
枠連 | 3 - 7 | 510 円 | 0 |
馬連 | 3 - 9 | 600 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 7 > 3 | 1,200 円 | 0 |
馬単 | 9 > 3 | 1,060 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください