レース結果
4R
1997年9月8日(月)上山競馬場ダ1300m
発走時刻 :0 天候:曇 ダート:不良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | イブキタチワカ | 牡5 | 54 | 板垣吉則 | 1:24.0 | 471 | 1 | 柳沼幸男 | |||
2 | 5 | 5 | スノードン | 牡9 | 56 | 関本淳 | 1:24.3 | 1 1/2 | 480 | 2 | |||
3 | 7 | 8 | カネサイクリーク | 牡7 | 54 | 1:25.0 | 3 | 478 | 4 | ||||
4 | 3 | 3 | ニッセイヒリュウ | 牡6 | 54 | 富樫英利 | 1:25.1 | クビ | 444 | 10 | 鈴木長次 | ||
5 | 6 | 6 | パブノダンサー | 牡6 | 54 | 1:25.4 | 1 1/2 | 451 | 8 | 竹田正 | |||
6 | 2 | 2 | ロングイマージュ | 牝5 | 53 | 1:25.6 | 1 | 478 | 9 | ||||
7 | 4 | 4 | ミツヤシャーク | 牝6 | 53 | 長橋秀樹 | 1:25.7 | 1/2 | 468 | 6 | |||
9 | 1 | 1 | ランドラピード | 牡7 | 54 | 1:25.8 | クビ | 473 | 7 | 鈴木長一 | |||
10 | 7 | 7 | タナーヒットマン | 牡5 | 54 | 1:25.9 | 3/4 | 465 | 3 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください