レース結果
10R 有珠山特別
1997年7月29日(火)岩見競馬場ダ200m
発走時刻 :0 天候:雨 ダート:不良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ジェットタイガー | 牡4 | 670 | 1:47.1 | 1034 | 1 | |||||
2 | 4 | 4 | イシノキクハナ | 牝5 | 640 | 1:48.4 | 1000 | 3 | |||||
3 | 8 | 9 | ゴールドタイトル | 牡5 | 660 | 1:50.8 | 1042 | 7 | |||||
4 | 5 | 5 | ヤマノビューティ | 牝5 | 640 | 1:52.1 | 960 | 2 | |||||
5 | 7 | 7 | キタトウリキ | 牡8 | 670 | 1:52.3 | 923 | 9 | |||||
6 | 3 | 3 | タクミノカミ | 牡5 | 660 | 1:55.0 | 1007 | 6 | |||||
7 | 1 | 1 | ホッカイハヤテ | 牡5 | 660 | 1:57.1 | 1070 | 4 | |||||
8 | 8 | 8 | ツベツトップ | 牡5 | 660 | 2:01.2 | 1010 | 5 | |||||
9 | 2 | 2 | ヨネイチ | 牡5 | 660 | 2:07.8 | 971 | 8 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください