レース結果
9R 野苺特別
1997年5月31日(土)高知競馬場ダ1600m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:稍重
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | チョウウン | 牡7 | 56 | 1:43.6 | 452 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | シルクビーナス | 牝7 | 55 | 1:43.8 | 1 | 437 | 6 | ||||
3 | 3 | 3 | ホクトホムラ | 牡7 | 56 | 1:45.0 | 6 | 475 | 2 | ||||
4 | 5 | 5 | レオパード | 牝7 | 55 | 徳留康豊 | 1:45.0 | ハナ | 441 | 4 | |||
5 | 4 | 4 | ホクトベルビュー | 牡9 | 55 | 1:45.0 | クビ | 496 | 8 | ||||
6 | 1 | 1 | ロンサムランナー | 牡9 | 55 | 1:45.0 | ハナ | 518 | 3 | ||||
7 | 6 | 6 | トップアーティスト | 牡8 | 55 | 赤岡修次 | 1:45.0 | アタマ | 447 | 7 | |||
9 | 7 | 7 | ボンバーボーイ | 牡10 | 55 | 1:46.2 | 1 1/2 | 512 | 8 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください