レース結果
7R C3
1997年5月6日(火)船橋競馬場ダ1400m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | カヅササクラ | 牝7 | 53 | 山中尊徳 | 1:32.3 | 7 | 445 | 1 | |||
3 | 8 | 12 | ミルグリーン | 牝6 | 53 | 田部和廣 | 1:32.4 | 1/2 | 433 | 6 | |||
4 | 7 | 10 | タイキカザン | 牡7 | 55 | 1:32.5 | 1/2 | 474 | 9 | ||||
5 | 4 | 4 | ホウライイブキ | 牝6 | 53 | 渡辺市郎 | 1:33.1 | 3 | 447 | 12 | |||
6 | 8 | 11 | ミキサマニアイズ | 牝6 | 53 | 1:33.2 | クビ | 434 | 8 | ||||
8 | 5 | 5 | トモノロイヤル | 牝6 | 53 | 1:33.7 | 2 | 433 | 10 | 宮下雅身 | |||
9 | 5 | 6 | オキハナグリーン | 牝6 | 53 | 佐藤裕太 | 1:33.8 | 1/2 | 473 | 5 | |||
9 | 6 | 8 | アイビザン | 牡6 | 55 | 1:33.8 | 同着 | 460 | 3 | 宮下仁 | |||
11 | 7 | 9 | トウショウゴダイ | 牡6 | 55 | 1:33.8 | ハナ | 522 | 2 | ||||
12 | 1 | 1 | ゴールデンガッド | 牝6 | 53 | 1:33.8 | クビ | 439 | 11 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください