レース結果
9R 日刊スポーツ賞
1997年4月20日(日)福山競馬場ダ1800m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ネオウインストーン | 牡5 | 55 | 岡田祥 | 2:02.6 | 490 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | キャプテンシー | 牡6 | 55 | 2:02.9 | 1 1/2 | 453 | 2 | ||||
3 | 7 | 7 | ダイセンヒット | 牡5 | 55 | 2:03.0 | クビ | 452 | 6 | ||||
4 | 8 | 10 | ビューティハンター | 牝5 | 54 | 2:03.2 | 1 | 433 | 3 | ||||
5 | 3 | 3 | ドウカンリンコ | 牝5 | 54 | 2:03.6 | 2 | 446 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | ボールドトップ | 牡5 | 55 | 2:03.8 | 1 | 464 | 5 | ||||
7 | 1 | 1 | タカノリンボー | 牡5 | 55 | 2:04.1 | 1 1/2 | 483 | 7 | ||||
8 | 8 | 9 | ユキノソロン | 牡6 | 55 | 2:04.2 | 1/2 | 500 | 4 | ||||
9 | 6 | 6 | ドンキークイーン | 牝6 | 54 | 2:04.3 | 3/4 | 427 | 10 | 那俄性哲也 | |||
10 | 4 | 4 | ユメセンリョウ | 牝6 | 54 | 2:04.5 | 1 | 448 | 9 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください