レース結果
3R 3歳未勝利
1997年3月9日(日)阪神競馬場芝2000m
発走時刻 10:55 天候:晴 芝:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取消 | 1 | 1 | エイシンブライアン | 牡3 | 55 | 内田浩一 | 14 | 湯浅三郎 | |||||
1 | 7 | 11 | アラタマエイター | 牡3 | 55 | 武豊 | 2:04.4 | 35.5 | 464(-6) | 2.5 | 1 | 新川恵 | |
2 | 2 | 2 | フサイチベンチャー | 牡3 | 55 | 安藤勝己 | 2:04.6 | 11/2 | 35.6 | 460(+2) | 13.1 | 6 | 加用正 |
3 | 4 | 6 | タイコノヒビキ | 牡3 | 55 | 橋本広喜 | 2:05.2 | 31/2 | 36.1 | 474(-2) | 4.9 | 2 | 浅野洋一郎 |
4 | 6 | 10 | レットルダムール | 牝3 | 53 | 渡辺薫彦 | 2:05.4 | 11/2 | 35.8 | 426(-6) | 136.8 | 12 | 沖芳夫 |
5 | 4 | 5 | ゼンノイーグル | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 2:05.6 | 11/4 | 36.4 | 448(-8) | 7.2 | 3 | 小原伊佐美 |
6 | 7 | 12 | マルブツヘヴン | 牡3 | 55 | 四位洋文 | 2:05.7 | 1/2 | 36.9 | 452(-4) | 30.3 | 9 | 白井寿昭 |
7 | 3 | 3 | グローバルメディア | 牡3 | 54 | 福永祐一 | 2:05.9 | 1 | 36.5 | 472(+2) | 33.6 | 10 | 田島良保 |
8 | 5 | 7 | フサイチデジタル | 牡3 | 55 | 内山正博 | 2:06.1 | 11/4 | 37.3 | 486(-2) | 13.6 | 7 | 小野幸治 |
9 | 5 | 8 | キープザフィールド | 牡3 | 54 | 和田竜二 | 2:06.1 | クビ | 37.0 | 452(+2) | 10.5 | 5 | 岩元市三 |
10 | 3 | 4 | サンキングシチー | 牡3 | 55 | 松本達也 | 2:06.2 | 1/2 | 36.8 | 452(-2) | 51.1 | 11 | 目野哲也 |
11 | 6 | 9 | ウララファミリー | 牡3 | 55 | 熊沢重文 | 2:06.5 | 2 | 37.4 | 496(-2) | 8.3 | 4 | 鶴留明雄 |
12 | 8 | 13 | イブキマンダリン | 牝3 | 53 | 橋本美純 | 2:06.9 | 21/2 | 37.5 | 446(0) | 246.5 | 13 | 中尾謙太郎 |
13 | 8 | 14 | アトラスターナー | 牝3 | 53 | 上村洋行 | 2:07.2 | 13/4 | 38.2 | 404(-2) | 14.0 | 8 | 坪憲章 |
タイム
ハロンタイム | 12.8 - 12.2 - 13.1 - 13.2 - 12.9 - 12.5 - 12.1 - 11.8 - 11.3 - 12.5 |
上がり | 4F 47.7 - 3F 35.6 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 250 円 | 1 |
複勝 | 11 | 130 円 | 1 |
2 | 290 円 | 6 | |
6 | 170 円 | 2 | |
枠連 | 2 - 7 | 2,480 円 | 10 |
馬連 | 2 - 11 | 2,710 円 | 10 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください