レース結果
9R チドリ特別
1996年11月26日(火)川崎競馬場ダ1600m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | アヤサブロー | 牡5 | 55 | 山崎尋美 | 1:42.7 | 479 | 1 | ||||
2 | 6 | 6 | ブルカイザー | 牡6 | 55 | 1:42.8 | クビ | 451 | 4 | ||||
3 | 4 | 4 | リーガルリフト | 牡5 | 55 | 金子正彦 | 1:43.1 | 1 1/2 | 437 | 2 | |||
4 | 7 | 7 | ツグノオー | 牡6 | 55 | 的場文男 | 1:43.6 | 2 1/2 | 477 | 6 | |||
5 | 3 | 3 | トップキング | 牡5 | 55 | 1:43.9 | 1 1/2 | 487 | 8 | 内田勝義 | |||
6 | 2 | 2 | ハギノエンデバー | 牡7 | 55 | 今野忠成 | 1:45.0 | 6 | 460 | 3 | |||
7 | 5 | 5 | マサカドオー | 牡6 | 55 | 森下博 | 1:45.5 | 2 1/2 | 488 | 7 | |||
8 | 1 | 1 | フラワーブリーズ | 牝5 | 53 | 1:47.5 | 大差 | 459 | 5 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください