レース結果
11R
1996年7月9日(火)上山競馬場ダ1500m
発走時刻 :0 天候:曇 ダート:稍重
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ハイフレンドソング | 牝4 | 53 | 板垣吉則 | 1:38.4 | 470 | 5 | ||||
3 | 3 | 3 | トラストフォーム | 牡4 | 54 | 須田英之 | 1:38.9 | ハナ | 475 | 1 | |||
4 | 8 | 9 | ミスグラサード | 牝4 | 53 | 佐藤庄一郎 | 1:39.8 | 4 | 465 | 2 | 横山崇司 | ||
5 | 6 | 6 | ラッキーシンゲキ | 牡4 | 54 | 水戸賢二 | 1:39.8 | アタマ | 503 | 6 | |||
8 | 1 | 1 | オールキャサリン | 牝4 | 53 | 長橋秀樹 | 1:41.0 | 2 | 480 | 9 | |||
9 | 2 | 2 | ミヤギアスワン | 牝4 | 53 | 1:41.1 | 3/4 | 430 | 3 | 竹田正 | |||
10 | 7 | 8 | ブルーキャロル | 牝4 | 53 | 1:42.0 | 4 | 439 | 8 | 太田勝雄 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください