レース結果
11R
1996年7月7日(日)北見競馬場ダ200m
発走時刻 :0 天候:曇 ダート:重
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | クリチカラ | 牡5 | 610 | 1:38.2 | 1055 | 3 | |||||
2 | 5 | 5 | ロッキーツバメ | 牡5 | 610 | 1:41.7 | 915 | 1 | |||||
3 | 6 | 6 | リュウマ | 牡8 | 620 | 1:44.9 | 988 | 8 | |||||
4 | 8 | 10 | セキホクエース | 牡6 | 620 | 1:45.0 | 1017 | 5 | |||||
5 | 2 | 2 | トヨミサキ | 牡5 | 610 | 1:46.3 | 971 | 2 | |||||
6 | 4 | 4 | ミスターホクショー | 牡5 | 610 | 1:47.5 | 926 | 7 | |||||
7 | 8 | 9 | キンヨシ | 牡6 | 620 | 1:55.4 | 918 | 10 | |||||
8 | 7 | 7 | マコトキンリュウ | 牡5 | 600 | 1:59.2 | 1036 | 9 | |||||
9 | 1 | 1 | ワールドエース | 牡6 | 620 | 2:03.1 | 966 | 4 | |||||
10 | 3 | 3 | ホマレミタカ | 騸6 | 620 | 2:03.8 | 953 | 6 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください