レース結果
9R ひばり賞
1996年5月11日(土)水沢競馬場ダ1600m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:重
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | グレイグマクグラス | 牡4 | 54 | 菅原勲 | 1:47.1 | 452 | 1 | 城地藤男 | |||
2 | 6 | 6 | スマノガッサン | 牡4 | 54 | 小嶋久輝 | 1:47.2 | クビ | 459 | 4 | 千葉次男 | ||
3 | 8 | 8 | エルムパンサー | 牡4 | 54 | 阿部英俊 | 1:47.3 | 1/2 | 446 | 5 | 阿部時男 | ||
4 | 7 | 7 | マサノチカラ | 牡4 | 54 | 畠山信一 | 1:48.1 | 4 | 482 | 3 | |||
5 | 3 | 3 | ハルロイヤル | 牡4 | 54 | 村松学 | 1:48.3 | 1 | 414 | 6 | 鈴木七郎 | ||
6 | 4 | 4 | ビソウキングオー | 牡4 | 54 | 千田知幸 | 1:48.6 | 1 1/2 | 473 | 2 | 阿部時男 | ||
8 | 2 | 2 | アランダム | 牡4 | 54 | 1:49.2 | 2 | 452 | 7 | 千葉博次 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください