レース結果
9R 白鷺特別
1996年3月31日(日)阪神競馬場芝2500m
発走時刻 14:30 天候:晴 芝:稍重
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シンワティターン | 牡4 | 56 | 橋本美純 | 2:35.1 | 35.4 | 458(+4) | 31.0 | 10 | 安田伊佐夫 | |
2 | 6 | 7 | ロングシャーマン | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 2:35.3 | 11/2 | 36.0 | 462(+2) | 4.2 | 2 | 長浜博之 |
3 | 6 | 6 | アミフジダンディ | 牡4 | 56 | 佐藤哲三 | 2:35.4 | 1/2 | 35.9 | 474(+10) | 11.3 | 5 | 浅野洋一郎 |
4 | 1 | 1 | ストロングローラル | 騸5 | 57 | 村山明 | 2:35.4 | アタマ | 36.2 | 474(-8) | 4.8 | 3 | 松元省一 |
5 | 4 | 4 | ウインクキラー | 牝5 | 55 | 菅谷正巳 | 2:35.4 | アタマ | 35.7 | 428(-2) | 3.9 | 1 | 菅谷禎高 |
6 | 7 | 9 | シロキタゴールド | 牡5 | 57 | 松永昌博 | 2:35.4 | アタマ | 36.1 | 472(-4) | 6.0 | 4 | 佐山優 |
7 | 7 | 8 | バーニングブラッド | 騸4 | 56 | 小島貞博 | 2:35.5 | クビ | 35.7 | 486(-4) | 15.4 | 8 | 鶴留明雄 |
8 | 3 | 3 | オースミジョージ | 牡4 | 56 | 常石勝義 | 2:35.5 | ハナ | 35.9 | 490(+14) | 56.1 | 11 | 中尾正 |
9 | 5 | 5 | アンクルトライ | 騸5 | 57 | 須貝尚介 | 2:36.0 | 3 | 36.2 | 500(+10) | 13.5 | 6 | 須貝彦三 |
10 | 8 | 11 | カツノグラス | 牡6 | 56 | 本田優 | 2:36.0 | クビ | 36.5 | 508(+2) | 18.3 | 9 | 中村均 |
11 | 8 | 10 | ホークブレーヴ | 牡4 | 56 | 武豊 | 2:36.1 | 1/2 | 36.6 | 520(-12) | 14.5 | 7 | 増本豊 |
タイム
ハロンタイム | 7.2 - 11.6 - 12.6 - 11.9 - 12.5 - 13.1 - 13.2 - 12.5 - 12.6 - 12.0 - 11.8 - 12.0 - 12.1 |
上がり | 4F 48.4 - 3F 35.8 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 3,100 円 | 10 |
複勝 | 2 | 810 円 | 10 |
7 | 200 円 | 3 | |
6 | 330 円 | 5 | |
枠連 | 2 - 6 | 4,870 円 | 18 |
馬連 | 2 - 7 | 6,450 円 | 30 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください