レース結果
9R ガーベラ特別
1995年10月25日(水)大井競馬場ダ1400m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ナスノシラユリ | 牝3 | 54 | 佐々木竹見 | 1:30.3 | 40.6 | 430 | 3 | |||
2 | 6 | 8 | エブロスタイセイ | 牝3 | 54 | 1:30.4 | 3/4 | 39.3 | 452 | 1 | |||
4 | 7 | 9 | ミリオンファイト | 牡3 | 53 | 石崎隆之 | 1:30.8 | クビ | 40.2 | 460 | 4 | 長谷川三郎 | |
8 | 3 | 3 | フジノタイヨウ | 牝3 | 54 | 堀千亜樹 | 1:31.2 | 1 | 40.4 | 445 | 6 | 飯野文明 | |
10 | 5 | 5 | サクセスジョーカー | 牡3 | 53 | 1:32.2 | 1 1/2 | 41.6 | 494 | 12 | |||
11 | 8 | 11 | トウカイチャイム | 牝3 | 53 | 桑島孝春 | 1:32.7 | 2 1/2 | 42.7 | 440 | 10 | 田村予志雄 | |
12 | 1 | 1 | プリンスキング | 牡3 | 53 | 1:32.7 | アタマ | 42.5 | 470 | 11 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください