レース結果
10R 丹波柏原特別
1995年8月23日(水)園田競馬場ダ1300m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | スマノテンチ | 牡4 | 54 | 小牧太 | 1:26.8 | 472 | 2 | 中塚猛 | |||
3 | 6 | 6 | ビクトリーヒメカツ | 牝4 | 53 | 1:27.4 | 2 1/2 | 462 | 1 | 武田広臣 | |||
5 | 2 | 2 | ヒットカラー | 牝5 | 54 | 尾林幸二 | 1:27.6 | クビ | 424 | 6 | |||
6 | 7 | 8 | ヒカサオーザ | 牡4 | 54 | 1:27.8 | 1 | 408 | 5 | 浜口正行 | |||
7 | 8 | 10 | ニシノビンゴ | 牝4 | 53 | 1:28.1 | 1 1/2 | 443 | 11 | ||||
10 | 8 | 11 | ヤマハツスキー | 牝4 | 53 | 米田幸治 | 1:28.6 | 1 1/2 | 430 | 4 | |||
11 | 1 | 1 | ナイスオーシャン | 牡5 | 56 | 松平幸秀 | 1:28.7 | 3/4 | 469 | 8 | 山元紀男 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください