レース結果
3R
1995年1月4日(水)園田競馬場ダ1300m
発走時刻 :0 天候:雨 ダート:不良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | キタサンオーカン | 牡4 | 54 | 小牧太 | 1:26.2 | 473 | 1 | 曽和直栄 | |||
3 | 5 | 5 | ミクニカイウン | 牝4 | 53 | 田中道夫 | 1:27.0 | 3/4 | 430 | 8 | |||
4 | 3 | 3 | ヤマサンタイガー | 牡4 | 52 | 谷川真生 | 1:27.1 | クビ | 445 | 9 | |||
6 | 8 | 9 | イチノセンター | 牡4 | 54 | 岩田康 | 1:27.8 | 3/4 | 435 | 4 | 角田末男 | ||
8 | 4 | 4 | ノーザンヒーロー | 牡4 | 54 | 平松徳彦 | 1:28.7 | 2 1/2 | 491 | 2 | 角田末男 | ||
9 | 6 | 6 | プライズタカシ | 牡4 | 54 | 尾林幸二 | 1:28.8 | 3/4 | 419 | 5 | |||
10 | 7 | 8 | トキノフォーカス | 牝4 | 53 | 1:29.1 | 1 1/2 | 410 | 6 | 利国雪城 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください