レース結果
7R 3歳上500万下
1994年8月13日(土)札幌競馬場ダ1000m
発走時刻 13:15 天候:曇 ダート:稍重
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ノーザンマリリン | 牝4 | 56 | 浜野谷憲尚 | 59.3 | 36.1 | 476(-2) | 1.3 | 1 | 松永勇 | |
2 | 6 | 7 | ケイオン | 牝4 | 55 | 岡部幸雄 | 1:00.0 | 4 | 36.5 | 456(+10) | 7.2 | 2 | 高橋英夫 |
3 | 1 | 1 | ハルノジョーオー | 牝3 | 53 | 根本康広 | 1:00.6 | 31/2 | 37.3 | 446(0) | 22.6 | 6 | 浅野洋一郎 |
4 | 6 | 8 | フォスタールビー | 牝4 | 55 | 加藤和宏 | 1:00.7 | クビ | 37.3 | 456(-4) | 24.0 | 7 | 佐藤勝美 |
5 | 4 | 4 | マイダイアモンド | 牝3 | 53 | 南井克巳 | 1:00.7 | アタマ | 36.9 | 472(-8) | 21.7 | 5 | 松田正弘 |
6 | 8 | 11 | ユウタイ | 騸4 | 57 | 横山典弘 | 1:00.8 | 1/2 | 37.2 | 516(-12) | 14.4 | 4 | 土田稔 |
7 | 5 | 6 | オーゴンアモン | 牡5 | 57 | 郷原洋司 | 1:01.1 | 2 | 36.9 | 462(+4) | 33.8 | 8 | 郷原洋行 |
8 | 5 | 5 | ホースフォース | 牡4 | 57 | 小原義之 | 1:01.1 | クビ | 37.2 | 436(-2) | 13.7 | 3 | 坪正直 |
9 | 2 | 2 | ダイイチロッキー | 牡5 | 57 | 須貝尚介 | 1:01.5 | 21/2 | 37.3 | 484(0) | 127.2 | 12 | 増本豊 |
10 | 3 | 3 | フォンテーヌブロー | 牡5 | 54 | 吉田豊 | 1:01.7 | 11/4 | 37.3 | 478(+2) | 115.4 | 11 | 奥平真治 |
11 | 8 | 12 | ナカトップリズム | 牝3 | 53 | 松永幹夫 | 1:01.8 | クビ | 38.2 | 480(+4) | 47.9 | 9 | 清水久雄 |
12 | 7 | 9 | ベビートーク | 牝4 | 55 | 蓑田早人 | 1:02.1 | 13/4 | 37.7 | 426(+2) | 113.9 | 10 | 内藤一雄 |
タイム
ハロンタイム | 12.4 - 10.8 - 11.5 - 12.0 - 12.6 |
上がり | 4F 46.9 - 3F 36.1 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 130 円 | 1 |
複勝 | 10 | 110 円 | 1 |
7 | 170 円 | 2 | |
1 | 260 円 | 6 | |
枠連 | 6 - 7 | 340 円 | 1 |
馬連 | 7 - 10 | 490 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください