レース結果

4R 3歳未勝利

1991年2月9日(土)東京競馬場ダ1600m

発走時刻 11:15 天候:晴 ダート:良

【賞金】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 7 9 トウホーパンチ 牡3 55 安田富男 1:40.4 38.4 448(+4) 5.5 2 仲住芳雄
2 2 2 アジャストビート 牝3 52 田中勝春 1:40.8 21/2 38.9 426(+6) 44.1 8 嶋田潤
3 8 10 アサクサピレネー 牡3 55 菅原泰夫 1:40.8 アタマ 38.6 482(-2) 2.0 1 本郷一彦
4 4 4 タヤスジャッジ 牡3 55 蛯沢誠治 1:41.4 31/2 38.9 466(+4) 19.3 7 久保田敏夫
5 5 5 メークアターナ 牝3 53 吉沢宗一 1:41.6 11/4 39.1 456(+2) 7.9 5 鈴木勝美
6 7 8 アーリーマイネル 牡3 55 岡部幸雄 1:42.0 21/2 38.2 472(+8) 6.9 3 清水利章
7 6 7 テンザンパワー 牡3 55 木幡初広 1:42.2 11/2 39.5 418(-6) 8.8 6 稲葉隆一
8 8 11 ダンシングモニカ 牝3 53 武藤善則 1:42.3 クビ 39.6 444(-2) 77.4 10 黒坂洋基
9 1 1 ギンガスター 牡3 55 大崎昭一 1:42.4 3/4 38.5 466(-2) 6.9 4 佐藤林次郎
10 6 6 セントユナイト 牡3 52 玉ノ井健志 1:42.9 40.7 438(-2) 100.1 11 吉野勇
11 3 3 ラベンダーポイント 牡3 55 津曲幸夫 1:43.0 3/4 40.8 492(0) 68.9 9 田村駿仁

タイム

ハロンタイム 12.8 - 11.7 - 12.2 - 12.5 - 12.7 - 12.9 - 12.8 - 12.8
上がり 4F 51.2 - 3F 38.5

コーナー通過順位

払戻金

種類番号金額人気
単勝 9 550 円 2
複勝 9 160 円 2
2 600 円 8
10 110 円 1
枠連 2 - 7 8,330 円 19
種類番号金額人気

主催者発行のものと照合し確認してください