レース結果
10R 4歳上500万下
1990年5月27日(日)東京競馬場芝1800m
発走時刻 16:15 天候:晴 芝:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ダイナマイトキッド | 牡5 | 57 | 郷原洋行 | 1:48.7 | 36.2 | 504(-4) | 3.8 | 1 | 小林常泰 | |
2 | 4 | 7 | ベターガルソンヌ | 牝4 | 54 | 菅原泰夫 | 1:48.8 | クビ | 36.2 | 456(+4) | 12.0 | 6 | 久保田敏夫 |
3 | 4 | 8 | シュウザンダンデイ | 牡4 | 56 | 柴田政人 | 1:48.8 | アタマ | 37.1 | 466(-14) | 10.3 | 5 | 山岡浩久 |
4 | 1 | 1 | ユーワベティ | 牝4 | 54 | 蛯沢誠治 | 1:48.8 | クビ | 36.9 | 420(-2) | 5.7 | 3 | 成宮明光 |
5 | 1 | 2 | イッカクオー | 牡6 | 53 | 町田義一 | 1:49.1 | 2 | 36.9 | 450(-2) | 36.1 | 11 | 加賀武見 |
6 | 6 | 12 | カーニバルキッド | 牡4 | 54 | 横田雅博 | 1:49.2 | 1/2 | 37.5 | 438(0) | 41.2 | 12 | 富田六郎 |
7 | 3 | 6 | ミラクルビジョン | 牡5 | 56 | 藤原英幸 | 1:49.3 | 3/4 | 37.2 | 480(-16) | 7.5 | 4 | 成宮明光 |
8 | 3 | 5 | サーフィールド | 牡4 | 56 | 杉浦宏昭 | 1:49.5 | 11/4 | 37.2 | 452(+2) | 13.3 | 7 | 野平祐二 |
9 | 2 | 3 | シッティングブル | 牡4 | 56 | 津曲幸夫 | 1:49.6 | クビ | 37.7 | 480(-4) | 49.3 | 15 | 田村駿仁 |
10 | 5 | 10 | ヘイセイプリンス | 牡4 | 56 | 柴田善臣 | 1:49.7 | 1/2 | 37.0 | 476(-4) | 44.7 | 13 | 前田禎 |
11 | 8 | 17 | オキノカイウン | 牡5 | 57 | 大塚栄三郎 | 1:50.1 | 21/2 | 37.3 | 484(+8) | 14.5 | 8 | 八木沢勝美 |
12 | 8 | 18 | アンカレジシチー | 牡4 | 56 | 岡部幸雄 | 1:50.2 | クビ | 37.8 | 456(-4) | 5.1 | 2 | 前田禎 |
13 | 7 | 14 | マツエルーベンス | 牡4 | 56 | 坂本勝美 | 1:50.3 | 3/4 | 37.2 | 482(+4) | 48.8 | 14 | 諏訪富三 |
14 | 6 | 11 | メジロルーカス | 牝4 | 54 | 菊川正達 | 1:50.6 | 2 | 38.2 | 446(0) | 16.6 | 9 | 尾形充弘 |
15 | 7 | 15 | クリジェイド | 牡4 | 56 | 横山典弘 | 1:50.9 | 13/4 | 39.2 | 500(-4) | 82.4 | 17 | 石栗龍雄 |
16 | 5 | 9 | イワサンライン | 牡5 | 57 | 玉井智光 | 1:51.3 | 21/2 | 38.5 | 468(-6) | 107.4 | 18 | 佐藤征助 |
17 | 8 | 16 | アンバテースト | 牡4 | 55 | 蛯名正義 | 1:51.3 | ハナ | 38.4 | 446(-6) | 26.0 | 10 | 矢野進 |
18 | 7 | 13 | ファストクニ | 騸5 | 57 | 国兼正浩 | 1:51.5 | 11/2 | 39.2 | 484(0) | 55.9 | 16 | 見上恒芳 |
タイム
ハロンタイム | 12.8 - 10.8 - 11.4 - 11.9 - 12.3 - 12.5 - 12.3 - 12.2 - 12.5 |
上がり | 4F 49.5 - 3F 37.0 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 380 円 | 1 |
複勝 | 4 | 160 円 | 1 |
7 | 300 円 | 5 | |
8 | 340 円 | 6 | |
枠連 | 2 - 4 | 1,140 円 | 6 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください