馬詳細データ
キョウエイフロイデ 牝4歳 黒鹿毛
生年月日 | 2021年5月8日生 |
---|---|
父 | サトノクラウン |
母 | ケイティバローズ |
母父 | マンハッタンカフェ |
生産者 | 天羽禮治 |
馬主 | 田中晴夫 |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 中川 |
平地本賞金 | 1,291万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 400万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月22日 | 京都 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | 37.6 | 10-10-10-9 | 3 | 富田 | 6 | 472(-4) | |
2025年2月8日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | ダ1600m | 37.3 | 16-16 | 6 | 菅原明 | 4 | 476(+4) | |
2024年11月16日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | ダ1600m | 36.5 | 15-14 | 8 | 野中 | 4 | 472(0) | |
2024年11月3日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | ダ1600m | 35.9 | 10-10 | 2 | 野中 | 7 | 472(0) | |
2024年8月24日 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 39.3 | 12-11-9-9 | 1 | 原 | 1 | 472(0) | |
2024年8月11日 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 37.5 | 11-11-9-7 | 4 | 石田 | 8 | 472(0) | |
2024年7月13日 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 38.2 | 8-10-12-9 | 4 | 石田 | 5 | 472(+2) | |
2024年6月23日 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 36.7 | 9-7 | 5 | 原 | 5 | 470(-4) | |
2024年5月11日 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 36.3 | 13-13 | 8 | 大野 | 12 | 474(-4) | |
2024年2月24日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 38.1 | 11-12-12-13 | 14 | 菅原明 | 13 | 478(-2) | |
2024年1月28日 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1800m | 34.3 | 12-12-13 | 9 | 大野 | 12 | 480 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9.1% | 18.2% | 27.3% |
平地 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9.1% | 18.2% | 27.3% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
右ダ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 50% |
左ダ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14.3% | 28.6% | 28.6% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
福島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
新潟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 50% | 50% |
東京 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 20% | 20% |
京都 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |